Gigantamax Drednaw キョダイカジリガメ
물
바위
8세대
물어뜯기포켓몬
다이맥스
키 24m 몸무게 1000kg
옹골찬턱
조가비갑옷
쓱쓱 (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
With jaws that can shear through steel rods, this highly aggressive Pokémon chomps down on its unfortunate prey.
종족값
폼별 종족값:갈가부기 · 합계 485
HP
90
공격
115
방어
90
특수공격
48
특수방어
68
스피드
74
기본 정보
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 공격+2
- 기본 경험치
- 170
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95 | 15 |
| — | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| — | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| — | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| — | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| — | 록커트 | 바위 | 변화 | — | — | 20 |
| — | 셸블레이드 | 물 | 물리 | 75 | 95 | 10 |
| 21 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 30 | 카운터 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 39 | 물고버티기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 48 | 아쿠아브레이크 | 물 | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 57 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 66 | 양날박치기 | 바위 | 물리 | 150 | 80 | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器010 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器011 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 찬물끼얹기 | 물 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器044 | 드래곤테일 | 드래곤 | 물리 | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器053 | 스마트호른 | 강철 | 물리 | 70 | — | 10 |
| 招式学习器055 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器076 | 락블레스트 | 바위 | 물리 | 25 | 90 | 10 |
| 招式学习器077 | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器083 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器088 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | 바디프레스 | 격투 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器108 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | 아쿠아브레이크 | 물 | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器123 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器124 | 아이스스피너 | 얼음 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器133 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器135 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器149 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器176 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器183 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器186 | 10만마력 | 땅 | 물리 | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器208 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | 탁류 | 물 | 특수 | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器219 | 엄습하는일격 | 벌레 | 물리 | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器220 | 메테오빔 | 바위 | 특수 | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
도감 설명
Generation VIII
- Sword:
- With jaws that can shear through steel rods, this highly aggressive Pokémon chomps down on its unfortunate prey.
- Shield:
- This Pokémon rapidly extends its retractable neck to sink its sharp fangs into distant enemies and take them down.