포켓몬 타입 상성표
전체 18개 타입 간의 공격·방어 상성 관계를 한눈에 확인. 효과가 굉장함과 별로임이 명확히 구분됩니다.
범례:
효과가 굉장함 ×2
보통 ×1
효과가 별로임 ×½
무효 ×0
| 방어 → 공격 ↓ |
노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 비행 | 에스 | 벌레 | 바위 | 고스 | 드래 | 악 | 강철 | 페어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노말 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 0 | · | · | ½ | · |
| 불꽃 | · | ½ | ½ | · | 2x | 2x | · | · | · | · | · | 2x | ½ | · | ½ | · | 2x | · |
| 물 | · | 2x | ½ | · | ½ | · | · | · | 2x | · | · | · | 2x | · | ½ | · | · | · |
| 전기 | · | · | 2x | ½ | ½ | · | · | · | 0 | 2x | · | · | · | · | ½ | · | · | · |
| 풀 | · | ½ | 2x | · | ½ | · | · | ½ | 2x | ½ | · | ½ | 2x | · | ½ | · | ½ | · |
| 얼음 | · | ½ | ½ | · | 2x | ½ | · | · | 2x | 2x | · | · | · | · | 2x | · | ½ | · |
| 격투 | 2x | · | · | · | · | 2x | · | ½ | · | ½ | ½ | ½ | 2x | 0 | · | 2x | 2x | ½ |
| 독 | · | · | · | · | 2x | · | · | ½ | ½ | · | · | · | ½ | ½ | · | · | 0 | 2x |
| 땅 | · | 2x | · | 2x | ½ | · | · | 2x | · | 0 | · | ½ | 2x | · | · | · | 2x | · |
| 비행 | · | · | · | ½ | 2x | · | 2x | · | · | · | · | 2x | ½ | · | · | · | ½ | · |
| 에스퍼 | · | · | · | · | · | · | 2x | 2x | · | · | ½ | · | · | · | · | 0 | ½ | · |
| 벌레 | · | ½ | · | · | 2x | · | ½ | ½ | · | ½ | 2x | · | · | ½ | · | 2x | ½ | ½ |
| 바위 | · | 2x | · | · | · | 2x | ½ | · | ½ | 2x | · | 2x | · | · | · | · | ½ | · |
| 고스트 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2x | · | · | 2x | · | ½ | · | · |
| 드래곤 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2x | · | ½ | 0 |
| 악 | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 2x | · | · | 2x | · | ½ | · | ½ |
| 강철 | · | ½ | ½ | ½ | · | 2x | · | · | · | · | · | · | 2x | · | · | · | ½ | 2x |
| 페어리 | · | ½ | · | · | · | · | 2x | ½ | · | · | · | · | · | · | 2x | 2x | ½ | · |
보는 법
세로가 공격 타입, 가로가 방어 타입입니다. 교차하는 셀이 공격이 방어 측에 명중했을 때의 데미지 배율입니다.
복합 타입 배율 계산
방어 측이 복합 타입이면 배율이 곱해집니다. 예: 물 기술이 땅+불 타입에 명중하면 2×2=4배 데미지.