Poké Wiki

Toutes les capacités Pokémon

952 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie

Génération Tous 1re Génération 2e Génération 3e Génération 4e Génération 5e Génération 6e Génération 7e Génération 8e Génération 9e Génération
Type Tous Normal Feu Eau Électrik Plante Glace Combat Poison Sol Vol Psy Insecte Roche Spectre Dragon Ténèbres Acier Fée
Catégorie Tous Physique Spécial Statut
Capacités Type Catégorie Puissance Précision PP
#781 Gladius Maximus Behemoth Blade Acier Physique 100 100 5
#782 Aegis Maxima Behemoth Bash Acier Physique 100 100 5
#783 Roue Libre Aura Wheel Électrik Physique 110 100 10
#784 Abattage Breaking Swipe Dragon Physique 60 100 15
#785 Tapotige Branch Poke Plante Physique 40 100 40
#786 Overdrive Overdrive Électrik Spécial 80 100 10
#787 Acide Malique Apple Acid Plante Spécial 80 100 10
#788 Force G Grav Apple Plante Physique 80 100 10
#789 Choc Émotionnel Spirit Break Fée Physique 75 100 15
#790 Vapeur Féérique Strange Steam Fée Spécial 90 95 10
#791 Fontaine de Vie Life Dew Eau Statut 10
#792 Blocage Obstruct Ténèbres Statut 100 10
#793 Fourbette False Surrender Ténèbres Physique 80 10
#794 Joute Astrale Meteor Assault Combat Physique 150 100 5
#795 Laser Infinimax Eternabeam Dragon Spécial 160 90 5
#796 Métalaser Steel Beam Acier Spécial 140 95 5
#797 Vaste Pouvoir Expanding Force Psy Spécial 80 100 10
#798 Métalliroue Steel Roller Acier Physique 130 100 5
#799 Rafale Écailles Scale Shot Dragon Physique 25 90 20
#800 Laser Météore Meteor Beam Roche Spécial 120 90 10
#801 Kokiyarme Shell Side Arm Poison Spécial 90 100 10
#802 Explo-Brume Misty Explosion Fée Spécial 100 100 5
#803 Gliss’Herbe Grassy Glide Plante Physique 55 100 20
#804 Monte-Tension Rising Voltage Électrik Spécial 70 100 20
#805 Champlification Terrain Pulse Normal Spécial 50 100 10
#806 Ravage Rampant Skitter Smack Insecte Physique 70 90 10
#807 Feu Envieux Burning Jealousy Feu Spécial 70 100 5
#808 Cent Rancunes Lash Out Ténèbres Physique 75 100 5
#809 Esprit Frappeur Poltergeist Spectre Physique 110 90 5
#810 Gaz Corrosif Corrosive Gas Poison Statut 40
#811 Coaching Coaching Combat Statut 10
#812 Eau Revoir Flip Turn Eau Physique 60 100 20
#813 Triple Axel Triple Axel Glace Physique 20 90 10
#814 Double Volée Dual Wingbeat Vol Physique 40 90 10
#815 Sable Ardent Scorching Sands Sol Spécial 70 100 10
#816 Selve Salvatrice Jungle Healing Plante Statut 10
#817 Poing Obscur Wicked Blow Ténèbres Physique 75 100 5
#818 Torrent de Coups Surging Strikes Eau Physique 25 100 5
#819 Voltageôle Thunder Cage Électrik Spécial 80 90 15
#820 Draco-Énergie Dragon Energy Dragon Spécial 150 100 5
#821 Regard Glaçant Freezing Glare Psy Spécial 90 100 10
#822 Fureur Ardente Fiery Wrath Ténèbres Spécial 90 100 10
#823 Coup Fulgurant Thunderous Kick Combat Physique 90 100 10
#824 Lance de Glace Glacial Lance Glace Physique 120 100 5
#825 Éclat Spectral Astral Barrage Spectre Spécial 120 100 5
#826 Sort Sinistre Eerie Spell Psy Spécial 80 100 5
#827 Griffes Funestes Dire Claw Poison Physique 80 100 15
#828 Sprint Bouclier Psyshield Bash Psy Physique 70 90 10
#829 Échange Force Power Shift Normal Statut 10
#830 Hache de Pierre Stone Axe Roche Physique 65 90 15
#831 Typhon Passionné Springtide Storm Fée Spécial 100 80 5
#832 Force Mystique Mystical Power Psy Spécial 70 90 10
#833 Grand Courroux Raging Fury Feu Physique 120 100 10
#834 Aquatacle Wave Crash Eau Physique 120 100 10
#835 Herblast Chloroblast Plante Spécial 150 95 5
#836 Bise Glaciaire Mountain Gale Glace Physique 100 85 10
#837 Danse Victoire Victory Dance Combat Statut 10
#838 Assaut Frontal Headlong Rush Sol Physique 120 100 5
#839 Multitoxik Barb Barrage Poison Physique 60 100 10
#840 Ailes Psycho Esper Wing Psy Spécial 80 100 10