Poké Wiki

Toutes les capacités Pokémon

372 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie

Génération Tous 1re Génération 2e Génération 3e Génération 4e Génération 5e Génération 6e Génération 7e Génération 8e Génération 9e Génération
Type Tous Normal Feu Eau Électrik Plante Glace Combat Poison Sol Vol Psy Insecte Roche Spectre Dragon Ténèbres Acier Fée
Catégorie Tous Physique Spécial Statut
Capacités Type Catégorie Puissance Précision PP
#1 Écras’Face Pound Normal Physique 40 100 35
#2 Poing Karaté Karate Chop Combat Physique 50 100 25
#3 Torgnoles Double Slap Normal Physique 15 85 10
#4 Poing Comète Comet Punch Normal Physique 18 85 15
#5 Ultimapoing Mega Punch Normal Physique 80 85 20
#6 Jackpot Pay Day Normal Physique 40 100 20
#7 Poing Feu Fire Punch Feu Physique 75 100 15
#8 Poing Glace Ice Punch Glace Physique 75 100 15
#9 Poing Éclair Thunder Punch Électrik Physique 75 100 15
#10 Griffe Scratch Normal Physique 40 100 35
#11 Force Poigne Vise Grip Normal Physique 55 100 30
#12 Guillotine Guillotine Normal Physique 5
#15 Coupe Cut Normal Physique 50 95 30
#17 Cru-Ailes Wing Attack Vol Physique 60 100 35
#19 Vol Fly Vol Physique 90 95 15
#20 Étreinte Bind Normal Physique 15 85 20
#21 Souplesse Slam Normal Physique 80 75 20
#22 Fouet Lianes Vine Whip Plante Physique 45 100 25
#23 Écrasement Stomp Normal Physique 65 100 20
#24 Double Pied Double Kick Combat Physique 30 100 30
#25 Ultimawashi Mega Kick Normal Physique 120 75 5
#26 Pied Sauté Jump Kick Combat Physique 100 95 10
#27 Mawashi Geri Rolling Kick Combat Physique 60 85 15
#29 Coup d’Boule Headbutt Normal Physique 70 100 15
#30 Koud’Korne Horn Attack Normal Physique 65 100 25
#31 Furie Fury Attack Normal Physique 15 85 20
#32 Empal’Korne Horn Drill Normal Physique 5
#33 Charge Tackle Normal Physique 40 100 35
#34 Plaquage Body Slam Normal Physique 85 100 15
#35 Ligotage Wrap Normal Physique 15 90 20
#36 Bélier Take Down Normal Physique 90 85 20
#37 Mania Thrash Normal Physique 120 100 10
#38 Damoclès Double-Edge Normal Physique 120 100 15
#40 Dard-Venin Poison Sting Poison Physique 15 100 35
#41 Double Dard Twineedle Insecte Physique 25 100 20
#42 Dard-Nuée Pin Missile Insecte Physique 25 95 20
#44 Morsure Bite Ténèbres Physique 60 100 25
#64 Picpic Peck Vol Physique 35 100 35
#65 Bec Vrille Drill Peck Vol Physique 80 100 20
#66 Sacrifice Submission Combat Physique 80 80 20
#67 Balayage Low Kick Combat Physique 100 20
#68 Riposte Counter Combat Physique 100 20
#69 Frappe Atlas Seismic Toss Combat Physique 100 20
#70 Force Strength Normal Physique 80 100 15
#75 Tranch’Herbe Razor Leaf Plante Physique 55 95 25
#88 Jet-Pierres Rock Throw Roche Physique 50 90 15
#89 Séisme Earthquake Sol Physique 100 100 10
#90 Abîme Fissure Sol Physique 5
#91 Tunnel Dig Sol Physique 80 100 10
#98 Vive-Attaque Quick Attack Normal Physique 40 100 30
#99 Frénésie Rage Normal Physique 20 100 20
#117 Patience Bide Normal Physique 10
#120 Destruction Self-Destruct Normal Physique 200 100 5
#121 Bombe Œuf Egg Bomb Normal Physique 100 75 10
#122 Léchouille Lick Spectre Physique 30 100 30
#125 Massd’Os Bone Club Sol Physique 65 85 20
#127 Cascade Waterfall Eau Physique 80 100 15
#128 Claquoir Clamp Eau Physique 35 85 15
#130 Coud’Krâne Skull Bash Normal Physique 130 100 10
#131 Picanon Spike Cannon Normal Physique 20 100 15