포켓몬 소개
Exhibiting great teamwork, they use their incisors to cut pieces out of any material that might be useful for a nest, then make off with them.
종족값
폼별 종족값:두리쥐 · 합계 305
HP
50
공격
50
방어
45
특수공격
40
특수방어
45
스피드
75
기본 정보
- 포획률
- 150(19.6%)
- 알 그룹
- 육상 / 요정
- 알 부화 주기
- 10
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 스피드+1
- 기본 경험치
- 61
- 체형
- 복합형
- 색
- 하양
- 경험치 타입
- 800,000(빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 5 | 에코보이스 | 노말 | 특수 | 40 | 100 | 15 |
| 8 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 11 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90 | 10 |
| 14 | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 | 90 | 10 |
| 18 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 22 | 앵콜 | 노말 | 변화 | — | 100 | 5 |
| 26 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 30 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 33 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 37 | 집단구타 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 41 | 흉내쟁이 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 46 | 찍찍베기 | 노말 | 물리 | 20 | 90 | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | 거짓울음 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器005 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | 로킥 | 격투 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | 앵콜 | 노말 | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器127 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器183 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
도감 설명
Generation IX
- Scarlet:
- Exhibiting great teamwork, they use their incisors to cut pieces out of any material that might be useful for a nest, then make off with them.
- Violet:
- The pair sticks together no matter what. They split any food they find exactly in half and then eat it together.