포켓몬 소개
A very cautious Pokémon, it raises itself up using its tail to get a better view of its surroundings.
종족값
폼별 종족값:꼬리선 · 합계 215
HP
35
공격
46
방어
34
특수공격
35
특수방어
45
스피드
20
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 255(33.3%)
- 알 그룹
- 육상
- 알 부화 주기
- 15
- 기본 친밀도
- 70
- 노력치
- 공격+1
- 기본 경험치
- 43
- 체형
- 네 발형
- 색
- 갈색
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 4 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 7 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 13 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 16 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 19 | 날따름 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 25 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 |
| 28 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 31 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 5 |
| 36 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 39 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 42 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 47 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 찬물끼얹기 | 물 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器043 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器125 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器134 | 기사회생 | 격투 | 물리 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器166 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | 힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
꼬리선 배틀용 레시피·구성
꼬리선의 배틀 데이터는 2개 세대·2개 룰·총 2개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
2 세대
2 룰
2 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation II
- Gold:
- A very cautious Pokémon, it raises itself up using its tail to get a better view of its surroundings.
- Silver:
- It stands on its tail so it can see a long way. If it spots an enemy, it cries loudly to warn its kind.
- Crystal:
- When acting as a lookout, it warns others of danger by screeching and hitting the ground with its tail.
Generation III
- Ruby:
- When SENTRET sleeps, it does so while another stands guard. The sentry wakes the others at the first sign of danger. When this Pokémon becomes separated from its pack, it becomes incapable of sleep due to fear.
- Emerald:
- They take turns standing guard when it is time to sleep. The sentry awakens the others if it senses danger. If one becomes separated, it turns sleepless with fear.
- FireRed:
- It stands on its tail so it can see a long way. If it spots an enemy, it cries loudly to warn its kind.
- LeafGreen:
- A very cautious Pokémon, it raises itself up using its tail to get a better view of its surroundings.
Generation IV
- Diamond:
- It has a very nervous nature. It stands up high on its tail so it can scan wide areas.
- HeartGold:
- A very cautious Pokémon, it raises itself up using its tail to get a better view of its surroundings.
- SoulSilver:
- It stands on its tail so it can see a long way. If it spots an enemy, it cries loudly to warn its kind.
Generation V
- Black:
- It has a very nervous nature. It stands up high on its tail so it can scan wide areas.
Generation VI
- X:
- When acting as a lookout, it warns others of danger by screeching and hitting the ground with its tail.
- Y:
- It stands on its tail so it can see a long way. If it spots an enemy, it cries loudly to warn its kind.
- Omega Ruby:
- When Sentret sleeps, it does so while another stands guard. The sentry wakes the others at the first sign of danger. When this Pokémon becomes separated from its pack, it becomes incapable of sleep due to fear.