Rillaboom ゴリランダー
풀
8세대
드러머포켓몬
키 2.1m 몸무게 90.0kg
심록
그래스메이커 (숨겨진 특성)
풀
8세대
드러머포켓몬
다이맥스
키 28.0~??.?m 몸무게 ???.?kg
심록
그래스메이커 (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
By drumming, it taps into the power of its special tree stump. The roots of the stump follow its direction in battle.
종족값
폼별 종족값:고릴타 · 합계 530
HP
100
공격
125
방어
90
특수공격
60
특수방어
70
스피드
85
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 육상 / 식물
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 공격+3
- 기본 경험치
- 265
- 체형
- 인간형
- 색
- 초록
- 경험치 타입
- 1,059,860(다소 느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 드럼어택 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| — | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| — | 더블어택 | 노말 | 물리 | 35 | 90 | 10 |
| — | 부르짖기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 30 |
| — | 그래스필드 | 풀 | 변화 | — | — | 10 |
| — | 가지찌르기 | 풀 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 12 | 잎날가르기 | 풀 | 물리 | 55 | 95 | 25 |
| 19 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 24 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 30 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75 | 20 |
| 38 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 46 | 우드해머 | 풀 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 54 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 62 | 폭음파 | 노말 | 특수 | 140 | 100 | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | 애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | 바크아웃 | 악 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | 메지컬리프 | 풀 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | 로킥 | 격투 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器064 | 벌크업 | 격투 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | 드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器081 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | 바디프레스 | 격투 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器117 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器133 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器137 | 그래스필드 | 풀 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器146 | 풀의맹세 | 풀 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器155 | 하드플랜트 | 풀 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器159 | 리프스톰 | 풀 | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器186 | 10만마력 | 땅 | 물리 | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器190 | 솔라블레이드 | 풀 | 물리 | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | 힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器194 | 그래스슬라이더 | 풀 | 물리 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
고릴타 배틀용 레시피·구성
고릴타의 배틀 데이터는 2개 세대·25개 룰·총 54개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
2 세대
25 룰
54 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VIII
- Sword:
- By drumming, it taps into the power of its special tree stump. The roots of the stump follow its direction in battle.
- Shield:
- The one with the best drumming techniques becomes the boss of the troop. It has a gentle disposition and values harmony among its group.