포켓몬 소개
The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
종족값
폼별 종족값:호바귀 · 합계 335
HP
44
공격
66
방어
70
특수공격
44
특수방어
55
스피드
56
기본 정보
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 방어+1
- 기본 경험치
- 67
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 핼러윈 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 20 |
| — | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| 4 | 야습 | 고스트 | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 8 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 12 | 잎날가르기 | 풀 | 물리 | 55 | 95 | 25 |
| 12 | 핼러윈 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 16 | 씨뿌리기 | 풀 | 변화 | — | 90 | 10 |
| 20 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 24 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 24 | 핼러윈 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 28 | 고민씨 | 풀 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 32 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | 핼러윈 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 36 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 44 | 아픔나누기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器11 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器17 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器19 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | — | — | 25 |
| 招式学习器21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器23 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器26 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器28 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器38 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | — | 85 | 15 |
| 招式学习器39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器44 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器50 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器70 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器77 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器92 | 매지컬플레임 | 불꽃 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式记录02 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录15 | 불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 招式记录20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录22 | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录33 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录38 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式记录40 | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录52 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式记录58 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录59 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录65 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录77 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式记录81 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式记录83 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 15 |
호바귀 배틀용 레시피·구성
호바귀의 배틀 데이터는 2개 세대·2개 룰·총 2개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
2 세대
2 룰
2 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VI
- X:
- The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
- Y:
- It is said to carry wandering spirits to the place where they belong so they can move on.
Generation VIII
- Sword:
- Spirits that wander this world are placed into Pumpkaboo’s body. They’re then moved on to the afterlife.
- Shield:
- The light that streams out from the holes in the pumpkin can hypnotize and control the people and Pokémon that see it.