포켓몬 소개
They fly around on moonless nights and attack careless prey. Nothing can beat them in a battle in the dark.
종족값
폼별 종족값:음번 · 합계 535
HP
85
공격
70
방어
80
특수공격
97
특수방어
80
스피드
123
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 비행 / 드래곤
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 스피드+2
- 기본 경험치
- 187
- 체형
- 두 날개형
- 색
- 보라
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| — | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100 | 35 |
| — | 달의불빛 | 페어리 | 변화 | — | — | 5 |
| — | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | 흡수 | 풀 | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| — | 초음파 | 노말 | 변화 | — | 55 | 20 |
| 12 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | — | 15 |
| 16 | 날개치기 | 비행 | 물리 | 60 | 100 | 35 |
| 20 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 24 | 에어컷터 | 비행 | 특수 | 60 | 95 | 25 |
| 28 | 날려버리기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 32 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90 | 10 |
| 36 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 40 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 44 | 날개쉬기 | 비행 | 변화 | — | — | 5 |
| 51 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | — | 15 |
| 56 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 62 | 폭음파 | 노말 | 특수 | 140 | 100 | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | 애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器040 | 에어컷터 | 비행 | 특수 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器044 | 드래곤테일 | 드래곤 | 물리 | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器078 | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器094 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器095 | 흡혈 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器097 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器100 | 용의춤 | 드래곤 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器113 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器114 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器115 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器117 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器118 | 열풍 | 불꽃 | 특수 | 95 | 90 | 10 |
| 招式学习器120 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器125 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器147 | 와일드볼트 | 전기 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器158 | 기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器160 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器169 | 용성군 | 드래곤 | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器183 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | 더블윙 | 비행 | 물리 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器222 | 와이드브레이커 | 드래곤 | 물리 | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器226 | 드래곤옐 | 드래곤 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器228 | 사이코노이즈 | 에스퍼 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
음번 배틀용 레시피·구성
음번의 배틀 데이터는 4개 세대·10개 룰·총 15개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
4 세대
10 룰
15 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VI
- X:
- They fly around on moonless nights and attack careless prey. Nothing can beat them in a battle in the dark.
- Y:
- The ultrasonic waves it emits from its ears can reduce a large boulder to pebbles. It swoops out of the dark to attack.
Generation VII
- Ultra Sun:
- Although it has a violent disposition, if you give it a nice ripe fruit that it loves, Noivern will suddenly become tame.
- Ultra Moon:
- This hot-blooded Pokémon attacks anything it sees with ultrasonic waves that can crush boulders.
Generation VIII
- Sword:
- Aggressive and cruel, this Pokémon will ruthlessly torment enemies that are helpless in the dark.
- Shield:
- Flying through the darkness, it weakens enemies with ultrasonic waves that could crush stone. Its fangs finish the fight.