포켓몬 소개
When it gets down on all fours as if to beg for forgiveness, it’s trying to lure opponents in so that it can stab them with its spear-like hair.
종족값
폼별 종족값:쏘겨모 · 합계 370
HP
65
공격
60
방어
45
특수공격
75
특수방어
55
스피드
70
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 100% / ♀
- 포획률
- 120(15.7%)
- 알 그룹
- 요정 / 인간형
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 특수공격+2
- 기본 경험치
- 130
- 체형
- 인간형
- 색
- 분홍
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 사죄의찌르기 | 악 | 물리 | 80 | — | 10 |
| — | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| — | 속이다 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| — | 부추기기 | 악 | 변화 | — | 100 | 15 |
| — | 비밀이야기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 12 | 거짓울음 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 16 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 20 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85 | 15 |
| 24 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 5 |
| 28 | 트집 | 악 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 35 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 40 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 46 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 52 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | 거짓울음 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 찬물끼얹기 | 물 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器037 | 드레인키스 | 페어리 | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | 드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | 매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | 손가락흔들기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器095 | 흡혈 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器127 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器139 | 미스트필드 | 페어리 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器195 | 질투의불꽃 | 불꽃 | 특수 | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器199 | 분풀이 | 악 | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
쏘겨모 배틀용 레시피·구성
쏘겨모의 배틀 데이터는 2개 세대·2개 룰·총 3개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
2 세대
2 룰
3 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VIII
- Sword:
- When it gets down on all fours as if to beg for forgiveness, it’s trying to lure opponents in so that it can stab them with its spear-like hair.
- Shield:
- With sly cunning, it tries to lure people into the woods. Some believe it to have the power to make crops grow.