포켓몬 소개
So rare that it is still said to be a mirage by many experts. Only a few people have seen it worldwide.
종족값
폼별 종족값:뮤 · 합계 600
HP
100
공격
100
방어
100
특수공격
100
특수방어
100
스피드
100
기본 정보
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 미발견
- 알 부화 주기
- 120
- 기본 친밀도
- 100
- 노력치
- HP+3
- 기본 경험치
- 300
- 체형
- 두 발형
- 색
- 분홍
- 경험치 타입
- 1,059,860(다소 느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
뮤
배울 수 있는 기술
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | 거짓울음 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器005 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器006 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器008 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器009 | 번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器010 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器011 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | 애시드봄 | 독 | 특수 | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | 애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器015 | 벌레의저항 | 벌레 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器019 | 차밍보이스 | 페어리 | 특수 | 40 | — | 15 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | 달려들기 | 벌레 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 찬물끼얹기 | 물 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器024 | 회오리불꽃 | 불꽃 | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | 포이즌테일 | 독 | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | 바크아웃 | 악 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | 메탈크로우 | 강철 | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | 메지컬리프 | 풀 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器037 | 드레인키스 | 페어리 | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器038 | 니트로차지 | 불꽃 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器039 | 로킥 | 격투 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器040 | 에어컷터 | 비행 | 특수 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器041 | 어시스트파워 | 에스퍼 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器044 | 드래곤테일 | 드래곤 | 물리 | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器045 | 베놈쇼크 | 독 | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | 눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | 볼트체인지 | 전기 | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器052 | 설경 | 얼음 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器053 | 스마트호른 | 강철 | 물리 | 70 | — | 10 |
| 招式学习器054 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器055 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器063 | 사이코팽 | 에스퍼 | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器064 | 벌크업 | 격투 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器065 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器072 | 일렉트릭볼 | 전기 | 특수 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | 드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器076 | 락블레스트 | 바위 | 물리 | 25 | 90 | 10 |
| 招式学习器077 | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器078 | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器079 | 매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | 손가락흔들기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | 바디프레스 | 격투 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器090 | 압정뿌리기 | 땅 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | 독압정 | 독 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器092 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器093 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器095 | 흡혈 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器096 | 괴전파 | 전기 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器097 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器098 | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器099 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器100 | 용의춤 | 드래곤 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器101 | 파워젬 | 바위 | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器102 | 더스트슈트 | 독 | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器105 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器106 | 드릴라이너 | 땅 | 물리 | 80 | 95 | 10 |
| 招式学习器107 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | — | 85 | 15 |
| 招式学习器108 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器109 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器110 | 아쿠아브레이크 | 물 | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器112 | 파동탄 | 격투 | 특수 | 80 | — | 20 |
| 招式学习器113 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器114 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器115 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器117 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器118 | 열풍 | 불꽃 | 특수 | 95 | 90 | 10 |
| 招式学习器119 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | 헤비봄버 | 강철 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | 앵콜 | 노말 | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器124 | 아이스스피너 | 얼음 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器125 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器129 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器131 | 꽃가루경단 | 벌레 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器132 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器133 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器134 | 기사회생 | 격투 | 물리 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器136 | 일렉트릭필드 | 전기 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器137 | 그래스필드 | 풀 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器138 | 사이코필드 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器139 | 미스트필드 | 페어리 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器141 | 불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 招式学习器142 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器144 | 불꽃의맹세 | 불꽃 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器145 | 물의맹세 | 물 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器146 | 풀의맹세 | 풀 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器147 | 와일드볼트 | 전기 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器151 | 고스트다이브 | 고스트 | 물리 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器153 | 블러스트번 | 불꽃 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器154 | 하이드로캐논 | 물 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器155 | 하드플랜트 | 풀 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器157 | 오버히트 | 불꽃 | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器159 | 리프스톰 | 풀 | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器161 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器162 | 벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器165 | 플레어드라이브 | 불꽃 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器166 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器167 | 인파이트 | 격투 | 물리 | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器169 | 용성군 | 드래곤 | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器170 | 철제광선 | 강철 | 특수 | 140 | 95 | 5 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器173 | 충전 | 전기 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器174 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | 맹독 | 독 | 변화 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器176 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器177 | 원한 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | 중력 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器179 | 떨어뜨리기 | 바위 | 물리 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器180 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器182 | 벌레먹음 | 벌레 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器184 | 진공파 | 격투 | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器185 | 덤벼들기 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器186 | 10만마력 | 땅 | 물리 | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器187 | 고드름침 | 얼음 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器188 | 열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器189 | 히트스탬프 | 불꽃 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器190 | 솔라블레이드 | 풀 | 물리 | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | 힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器193 | 웨더볼 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器194 | 그래스슬라이더 | 풀 | 물리 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器195 | 질투의불꽃 | 불꽃 | 특수 | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器196 | 퀵턴 | 물 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器197 | 더블윙 | 비행 | 물리 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器198 | 폴터가이스트 | 고스트 | 물리 | 110 | 90 | 5 |
| 招式学习器199 | 분풀이 | 악 | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器200 | 스케일샷 | 드래곤 | 물리 | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器201 | 미스트버스트 | 페어리 | 특수 | 100 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | 아픔나누기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器206 | 꽃보라 | 풀 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器207 | 열불내기 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器208 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | 탁류 | 물 | 특수 | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器210 | 썬더다이브 | 전기 | 물리 | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器211 | 일렉트릭네트 | 전기 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器212 | 트리플악셀 | 얼음 | 물리 | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器213 | 코칭 | 격투 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器214 | 오물웨이브 | 독 | 특수 | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器215 | 열사의대지 | 땅 | 특수 | 70 | 100 | 10 |
| 招式学习器216 | 깃털댄스 | 비행 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器217 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | 와이드포스 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器219 | 엄습하는일격 | 벌레 | 물리 | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器220 | 메테오빔 | 바위 | 특수 | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器222 | 와이드브레이커 | 드래곤 | 물리 | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | 금속음 | 강철 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器224 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器225 | 하드프레스 | 강철 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器226 | 드래곤옐 | 드래곤 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器227 | 매혹의보이스 | 페어리 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器228 | 사이코노이즈 | 에스퍼 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器229 | 기선제압 | 격투 | 물리 | 65 | 100 | 15 |
뮤 배틀용 레시피·구성
뮤의 배틀 데이터는 9개 세대·34개 룰·총 71개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
9 세대
34 룰
71 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation I
- Red:
- So rare that it is still said to be a mirage by many experts. Only a few people have seen it worldwide.
- Yellow:
- When viewed through a micro scope, this Pokémon's short, fine, delicate hair can be seen.
Generation II
- Gold:
- Apparently, it appears only to those people who are pure of heart and have a strong desire to see it.
- Silver:
- Its DNA is said to contain the genet ic codes of all Pokémon, so it can use all kinds of techniques.
- Crystal:
- Because it can learn any move, some people began research to see if it is the ancestor of all Pokémon.
Generation III
- Ruby:
- MEW is said to possess the genetic composition of all Pokémon. It is capable of making itself invisible at will, so it entirely avoids notice even if it approaches people.
- Emerald:
- A MEW is said to possess the genes of all Pokémon. It is capable of making itself invisible at will, so it entirely avoids notice even if it approaches people.
- FireRed:
- A Pokémon of South America that was thought to have been extinct. It is very intelligent and learns any move.
- LeafGreen:
- So rare that it is still said to be a mirage by many experts. Only a few people have seen it worldwide.
Generation IV
- Diamond:
- Because it can use all kinds of moves, many scientists believe MEW to be the ancestor of Pokémon.
- HeartGold:
- Apparently, it appears only to those people who are pure of heart and have a strong desire to see it.
- SoulSilver:
- Its DNA is said to contain the genetic codes of all Pokémon, so it can use all kinds of techniques.
Generation V
- Black:
- Because it can use all kinds of moves, many scientists believe Mew to be the ancestor of Pokémon.
Generation VI
- X:
- Because it can use all kinds of moves, many scientists believe Mew to be the ancestor of Pokémon.
- Y:
- Its DNA is said to contain the genetic codes of all Pokémon, so it can use all kinds of techniques.
- Omega Ruby:
- Mew is said to possess the genetic composition of all Pokémon. It is capable of making itself invisible at will, so it entirely avoids notice even if it approaches people.
Generation VII
- Let's Go Pikachu:
- When viewed through a microscope, this Pokémon’s short, fine, delicate hair can be seen.