Meowth ニャース
노말
1세대
요괴고양이포켓몬
키 0.4m 몸무게 4.2kg
픽업
테크니션
긴장감 (숨겨진 특성)
악
1세대
요괴고양이포켓몬
키 0.4m 몸무게 4.2kg
픽업
테크니션
주눅 (숨겨진 특성)
강철
1세대
요괴고양이포켓몬
키 0.4m 몸무게 7.5kg
픽업
단단한발톱
긴장감 (숨겨진 특성)
노말
1세대
요괴고양이포켓몬
다이맥스
키 33.0~??.?m 몸무게 ???.?kg
픽업
테크니션
긴장감 (숨겨진 특성)
포켓몬 소개
Adores circular objects. Wanders the streets on a nightly basis to look for dropped loose change.
종족값
폼별 종족값:나옹 · 합계 290
HP
40
공격
45
방어
35
특수공격
40
특수방어
40
스피드
90
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 255(33.3%)
- 알 그룹
- 육상
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 스피드+1
- 기본 경험치
- 58
- 체형
- 네 발형
- 색
- 노랑
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | 속이다 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| — | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | 속이다 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| — | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | 속이다 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 10 |
| 4 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100 | 10 |
| 4 | 페인트 | 노말 | 물리 | 30 | 100 | 10 |
| 4 | 손톱갈기 | 악 | 변화 | — | — | 15 |
| 8 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 8 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 8 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 12 | 고양이돈받기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 12 | 고양이돈받기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 12 | 고양이돈받기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 16 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 16 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 16 | 메탈크로우 | 강철 | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 20 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 20 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 20 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 24 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 24 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 24 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85 | 15 |
| 29 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 29 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 29 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80 | 15 |
| 32 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 32 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 32 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 36 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 36 | 깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 36 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 40 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 40 | 금속음 | 강철 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 44 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 44 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 44 | 난동부리기 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | 거짓울음 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 찬물끼얹기 | 물 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器030 | 바크아웃 | 악 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | 메탈크로우 | 강철 | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器082 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器094 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | 파워젬 | 바위 | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器102 | 더스트슈트 | 독 | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器114 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器166 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | 원한 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | 분풀이 | 악 | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | 아픔나누기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | 거짓울음 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 찬물끼얹기 | 물 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器030 | 바크아웃 | 악 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | 메탈크로우 | 강철 | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器082 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器094 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | 파워젬 | 바위 | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器102 | 더스트슈트 | 독 | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器114 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器166 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | 원한 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | 분풀이 | 악 | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器203 | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | 거짓울음 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器031 | 메탈크로우 | 강철 | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器043 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器080 | 손가락흔들기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器099 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | 더스트슈트 | 독 | 물리 | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器105 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器108 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器114 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器117 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器166 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器170 | 철제광선 | 강철 | 특수 | 140 | 95 | 5 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | 원한 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器180 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | 분풀이 | 악 | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | 금속음 | 강철 | 변화 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器224 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | — | 10 |
나옹 배틀용 레시피·구성
나옹의 배틀 데이터는 9개 세대·11개 룰·총 12개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
9 세대
11 룰
12 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation I
- Red:
- Adores circular objects. Wanders the streets on a nightly basis to look for dropped loose change.
- Yellow:
- Appears to be more active at night. It loves round and shiny things. It can't stop from picking them up.
Generation II
- Gold:
- It is fascinated by round objects. It can't stop playing with them until it tires and falls asleep.
- Silver:
- It loves anything that shines. It especially adores coins that it picks up and se cretly hoards.
- Crystal:
- It loves things that sparkle. When it sees a shiny object, the gold coin on its head shines too.
Generation III
- Ruby:
- MEOWTH withdraws its sharp claws into its paws to slinkily sneak about without making any incriminating footsteps. For some reason, this Pokémon loves shiny coins that glitter with light.
- Emerald:
- MEOWTH withdraw their sharp claws into their paws to silently sneak about. For some reason, this Pokémon loves shiny coins that glitter with light.
- FireRed:
- All it does is sleep during the daytime. At night, it patrols its territory with its eyes aglow.
- LeafGreen:
- Adores round objects. It wanders the streets on a nightly basis to look for dropped loose change.
Generation IV
- Diamond:
- It is nocturnal in nature. If it spots something shiny, its eyes glitter brightly.
- HeartGold:
- It is fascinated by round objects. It can’t stop playing with them until it tires and falls asleep.
- SoulSilver:
- It loves anything that shines. It especially adores coins that it picks up and secretly hoards.
Generation V
- Black:
- It is nocturnal in nature. If it spots something shiny, its eyes glitter brightly.
Generation VI
- X:
- It is nocturnal in nature. If it spots something shiny, its eyes glitter brightly.
- Y:
- Adores round objects. It wanders the streets on a nightly basis to look for dropped loose change.
- Omega Ruby:
- Meowth withdraws its sharp claws into its paws to slinkily sneak about without making any incriminating footsteps. For some reason, this Pokémon loves shiny coins that glitter with light.
Generation VII
- Sun:
- It lies around all day, becoming active near dusk. At night, it wanders the city in search of loose change.
- Moon:
- It loves shiny things. It often fights with Murkrow over prey they’re both trying to catch.
- Ultra Sun:
- When visiting a junkyard, you may catch sight of it having an intense fight with Murkrow over shiny objects.
- Ultra Moon:
- It loves coins, so if you give it one, you can make friends with Meowth easily. But it’s fickle, so you can’t count on that friendship lasting.
- Let's Go Pikachu:
- Appears to be more active at night. It loves round and shiny things. It can’t stop itself from picking them up.
Generation VIII
- Shield:
- It washes its face regularly to keep the coin on its forehead spotless. It doesn’t get along with Galarian Meowth.
- Sword:
- It loves to collect shiny things. If it’s in a good mood, it might even let its Trainer have a look at its hoard of treasures.