포켓몬 소개
It can lull people to sleep and make them dream. It is active during nights of the new moon.
종족값
폼별 종족값:메가다크라이 · 합계 700
HP
70
공격
120
방어
130
특수공격
165
특수방어
130
스피드
85
기본 정보
- 알 부화 주기
- 120
- 기본 친밀도
- 0
- 노력치
- 스피드+1、특수공격+2
- 기본 경험치
- 270
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器006 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器023 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | 병상첨병 | 고스트 | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | 바크아웃 | 악 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器042 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | 드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器082 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器094 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器107 | 도깨비불 | 불꽃 | 변화 | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器120 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器140 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器143 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | 기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器177 | 원한 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | 힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | 분풀이 | 악 | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器203 | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器221 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器224 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | — | 10 |
도감 설명
Generation IV
- Diamond:
- It can lull people to sleep and make them dream. It is active during nights of the new moon.
- Pearl:
- Folklore has it that on moonless nights, this Pokémon will make people see horrific nightmares.
- Platinum:
- To protect itself, it afflicts those around it with nightmares. However, it means no harm.
- HeartGold:
- It chases people and Pokémon from its territory by causing them to experience deep, nightmarish slumbers.
Generation V
- Black:
- To protect itself, it afflicts those around it with nightmares. However, it means no harm.
Generation VI
- X:
- It chases people and Pokémon from its territory by causing them to experience deep, nightmarish slumbers.
- Y:
- It can lull people to sleep and make them dream. It is active during nights of the new moon.
Generation VIII
- Legends: Arceus:
- On a moonless night, a strange incident occurred in which every one of a village's inhabitants suffered nightmares. The villagers attested that Darkrai appeared before them in these nightmares.