Audino タブンネ
노말
5세대
히어링포켓몬
키 1.1m 몸무게 31.0kg
치유의마음
재생력
서투름 (숨겨진 특성)
노말
페어리
5세대
히어링포켓몬
Mega
키 1.5m 몸무게 32.0kg
치유의마음
포켓몬 소개
It touches others with the feelers on its ears, using the sound of their heartbeats to tell how they are feeling.
종족값
폼별 종족값:다부니 · 합계 445
HP
103
공격
60
방어
86
특수공격
60
특수방어
86
스피드
50
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 255(33.3%)
- 알 그룹
- 요정
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- HP+2
- 기본 경험치
- 390
- 체형
- 두 발형
- 색
- 분홍
- 경험치 타입
- 800,000(빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
다부니
↔
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | 친해지기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 4 | 차밍보이스 | 페어리 | 특수 | 40 | — | 15 |
| 8 | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | — | 100 | 30 |
| 12 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 16 | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 |
| 20 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 24 | 생명의물방울 | 물 | 변화 | — | — | 10 |
| 28 | 당신먼저 | 노말 | 변화 | — | — | 15 |
| 32 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 36 | 심플빔 | 노말 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 40 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 44 | 치유파동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 48 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 52 | 동료만들기 | 노말 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 56 | 미스트필드 | 페어리 | 변화 | — | — | 10 |
| 60 | 뒀다쓰기 | 노말 | 물리 | 140 | 100 | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器00 | 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 | 85 | 20 |
| 招式学习器01 | 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 | 75 | 5 |
| 招式学习器03 | 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器04 | 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器05 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器11 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器14 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器17 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器18 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器19 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | — | — | 25 |
| 招式学习器21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器27 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器41 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器63 | 드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器70 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器79 | 원수갚기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器87 | 드레인키스 | 페어리 | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器89 | 미스트필드 | 페어리 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器98 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式记录01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式记录02 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录04 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录05 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录06 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式记录07 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 招式记录08 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录09 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式记录11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录15 | 불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 招式记录17 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式记录20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录25 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式记录26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录30 | 앵콜 | 노말 | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式记录31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75 | 15 |
| 招式记录33 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录35 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录40 | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录42 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录49 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式记录69 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 招式记录77 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式记录83 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式记录85 | 분발 | 노말 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式记录86 | 와일드볼트 | 전기 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录92 | 매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式记录95 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
다부니 배틀용 레시피·구성
다부니의 배틀 데이터는 4개 세대·13개 룰·총 17개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
4 세대
13 룰
17 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation V
- Black:
- It touches others with the feelers on its ears, using the sound of their heartbeats to tell how they are feeling.
- White:
- Its auditory sense is astounding. It has a radarlike ability to understand its surroundings through slight sounds.
- Black 2:
- Using the feelers on its ears, it can tell how someone is feeling or when an egg might hatch.
Generation VI
- X:
- Using the feelers on its ears, it can tell how someone is feeling or when an egg might hatch.
- Y:
- It touches others with the feelers on its ears, using the sound of their heartbeats to tell how they are feeling.
Generation VIII
- Sword:
- Audino’s sense of hearing is superb. Not even a pebble rolling along over a mile away will escape Audino’s ears.
- Shield:
- This Pokémon has a kind heart. By touching with its feelers, Audino can gauge other creatures’ feelings and physical conditions.