포켓몬 소개
If it sees any movement around it, this Pokémon charges for it straightaway, leading with its sharply pointed jaw. It’s very proud of that jaw.
종족값
폼별 종족값:찌로꼬치 · 합계 280
HP
41
공격
63
방어
40
특수공격
40
특수방어
30
스피드
66
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 255(33.3%)
- 알 그룹
- 수중2
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 스피드+1
- 기본 경험치
- 56
- 체형
- 물고기형
- 색
- 갈색
- 경험치 타입
- 1,250,000(느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器010 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器011 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 찬물끼얹기 | 물 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器063 | 사이코팽 | 에스퍼 | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器106 | 드릴라이너 | 땅 | 물리 | 80 | 95 | 10 |
| 招式学习器108 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | 아쿠아브레이크 | 물 | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器142 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器167 | 인파이트 | 격투 | 물리 | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器196 | 퀵턴 | 물 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器200 | 스케일샷 | 드래곤 | 물리 | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器208 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器221 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
도감 설명
Generation VIII
- Sword:
- If it sees any movement around it, this Pokémon charges for it straightaway, leading with its sharply pointed jaw. It’s very proud of that jaw.
- Shield:
- After it’s eaten its fill, its movements become extremely sluggish. That’s when Cramorant swallows it up.