Zorua ゾロア
Ténèbres
5e Génération
Pokémon Sombrenard
Taille 0.7m Poids 12.5kg
Illusion
Normal
Spectre
5e Génération
Pokémon Sombrenard
Taille 0.7m Poids 12.5kg
Illusion
Profil du Pokémon
It changes into the forms of others to surprise them. Apparently, it often transforms into a silent child.
Statistiques de base
Stats de base de la forme:Zorua · Total 330
PV
40
Attaque
65
Défense
40
Atq. Spé.
80
Déf. Spé.
40
Vitesse
65
Informations de base
- Ratio de genre
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- Taux de capture
- 75(9.8%)
- Groupes d'œuf
- Terrestre
- Cycles d'éclosion
- 25
- Bonheur de base
- 50
- EV rapportés
- Atq. Spé.+1
- Expérience de base
- 66
- Forme du corps
- Quadrupède
- Couleur
- Gris
- Expérience
- 1,059,860(Moyen-lent)
Affinités de types Voir le tableau complet des types →
Défensif (quand on est attaqué)
Offensif (quand on attaque)
Faiblesse ×2
Psy ×2
Spectre ×2
Résistance 1/2
Combat ×0.5
Ténèbres ×0.5
Fée ×0.5
Chaîne d'évolution
Apprentissage
| Niveau | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| — | Groz’Yeux | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| — | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| — | Groz’Yeux | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 4 | Tourmente | Ténèbres | Statut | — | 100 | 15 |
| 4 | Tourmente | Ténèbres | Statut | — | 100 | 15 |
| 8 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | — | — | 15 |
| 8 | Aiguisage | Ténèbres | Statut | — | — | 15 |
| 12 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 12 | Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Grimace | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 16 | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| 20 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 20 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 24 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Croco Larme | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 32 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 32 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 36 | Possessif | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 36 | Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Explonuit | Ténèbres | Spécial | 85 | 95 | 10 |
| 40 | Cœur de Rancœur | Spectre | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| 44 | Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| 44 | Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| 48 | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| 48 | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| CT | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | Croco Larme | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Grimace | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器042 | Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器092 | Possessif | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Tour de Magie | Psy | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| 招式学习器129 | Plénitude | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器148 | Bombe Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Téra Explosion | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Hurlement | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Dépit | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器195 | Feu Envieux | Feu | Spécial | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器199 | Cent Rancunes | Ténèbres | Physique | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Balance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器219 | Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器001 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | Croco Larme | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器042 | Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Chute de Neige | Glace | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | Possessif | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | Feu Follet | Feu | Statut | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | Tour de Magie | Psy | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | Plénitude | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器148 | Bombe Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器151 | Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Téra Explosion | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Hurlement | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Dépit | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器195 | Feu Envieux | Feu | Spécial | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器199 | Cent Rancunes | Ténèbres | Physique | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Balance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器219 | Ravage Rampant | Insecte | Physique | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器224 | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
Movesets compétitifs et sets de Zorua
Les movesets de Zorua couvrent 4 générations et 4 formats avec 6 sets au total, incluant capacités, talents, objets, natures, EVs et types Téracristal avec analyse.
4 Génération
4 Format
6 set
Voir tous les movesets
Entrées du Pokédex
Generation V
- Black:
- It changes into the forms of others to surprise them. Apparently, it often transforms into a silent child.
- White:
- To protect themselves from danger, they hide their true identities by transforming into people and Pokémon.
- Black 2:
- It changes so it looks just like its foe, tricks it, and then uses that opportunity to flee.
Generation VI
- X:
- It changes so it looks just like its foe, tricks it, and then uses that opportunity to flee.
- Y:
- To protect themselves from danger, they hide their true identities by transforming into people and Pokémon.
Generation VII
- Ultra Sun:
- This Pokémon has a cowardly disposition, so when it’s not around friends, it basically always stays transformed as something else.
- Ultra Moon:
- If a normally talkative child suddenly stops talking, it may have been replaced by Zorua.
Generation VIII
- Sword:
- Zorua is a timid Pokémon. This disposition seems to be what led to the development of Zorua’s ability to take on the forms of other creatures.
- Shield:
- Zorua sometimes transforms into a person and goes into cities to search for food. When Zorua does this, it usually takes on the form of a child.
- Legends: Arceus:
- A once-departed soul, returned to life in Hisui. Derives power from resentment, which rises as energy atop its head and takes on the forms of foes. In this way, Zorua vents lingering malice.