Meloetta (Pirouette Forme) Meloetta (Pirouette Forme)
Normal
Combat
5e Génération
Pokémon Mélodie
Taille 0.6m Poids 6.5kg
Sérénité
Profil du Pokémon
Its melodies are sung with a special vocalization method that can control the feelings of those who hear it.
Statistiques de base
Stats de base de la forme:Meloetta (Pirouette Forme) · Total 600
PV
100
Attaque
128
Défense
90
Atq. Spé.
77
Déf. Spé.
77
Vitesse
128
Informations de base
- Cycles d'éclosion
- 120
- Bonheur de base
- 100
- EV rapportés
- Vitesse+1、Attaque+1、Défense+1
- Expérience de base
- 270
Affinités de types Voir le tableau complet des types →
Défensif (quand on est attaqué)
Immunité
Spectre ×0
Résistance 1/2
Insecte ×0.5
Roche ×0.5
Ténèbres ×0.5
Offensif (quand on attaque)
Faiblesse ×2
Normal ×2
Glace ×2
Roche ×2
Ténèbres ×2
Acier ×2
Immunité
Spectre ×0
Chaîne d'évolution
Apprentissage
| Niveau | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Berceuse | Normal | Statut | — | 55 | 15 |
| — | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 |
| — | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| — | Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| 21 | Danse Folle | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 26 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 | 15 |
| 31 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 36 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| 43 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 50 | Chant Antique | Normal | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| 57 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 64 | Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 71 | Imitation | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 78 | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 85 | Requiem | Normal | Statut | — | — | 5 |
| CT | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器002 | Charme | Fée | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Croco Larme | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Balayage | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器016 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器019 | Voix Enjôleuse | Fée | Spécial | 40 | — | 15 |
| 招式学习器025 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器039 | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | Choc Psy | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | Mur Lumière | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | Éclat Magique | Fée | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Métronome | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Cage Éclair | Électrik | Statut | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器098 | Échange | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Tour de Magie | Psy | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Câlinerie | Fée | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器129 | Plénitude | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Relais | Normal | Statut | — | — | 40 |
| 招式学习器134 | Contre | Combat | Physique | — | 100 | 15 |
| 招式学习器150 | Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | Distorsion | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Téra Explosion | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | Gravité | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器203 | Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器212 | Triple Axel | Glace | Physique | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器213 | Coaching | Combat | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器227 | Voix Envoûtante | Fée | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Entrées du Pokédex
Generation V
- Black:
- Its melodies are sung with a special vocalization method that can control the feelings of those who hear it.
- White:
- Many famous songs have been inspired by the melodies that Meloetta plays.
- Black 2:
- The melodies sung by Meloetta have the power to make Pokémon that hear them happy or sad.
Generation VI
- Y:
- Its melodies are sung with a special vocalization method that can control the feelings of those who hear it.
- X:
- The melodies sung by Meloetta have the power to make Pokémon that hear them happy or sad.