Ogerpon オーガポン
Pflanze
Generation IX
Mask Pokémon
Größe 1.2m Gewicht 39.8kg
Siegeswille
Embody Aspect (Versteckte Fähigkeit)
Pflanze
Wasser
Generation IX
Mask Pokémon
Größe 1.2m Gewicht 39.8kg
H2O-Absorber
Embody Aspect (Versteckte Fähigkeit)
Pflanze
Feuer
Generation IX
Mask Pokémon
Größe 1.2m Gewicht 39.8kg
Überbrückung
Embody Aspect (Versteckte Fähigkeit)
Pflanze
Gestein
Generation IX
Mask Pokémon
Größe 1.2m Gewicht 39.8kg
Robustheit
Embody Aspect (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
This Pokémon's type changes based on which mask it's wearing. It confounds its enemies with nimble movements and kicks.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Ogerpon · Gesamt 550
KP
80
Angriff
120
Verteidigung
84
Sp. Angriff
60
Sp. Verteidigung
96
Initiative
110
Grundinformationen
- Fangrate
- 5(0.7%)
- Ei-Gruppen
- Unentdeckt
- Ei-Zyklen
- 50
- Basis-Zuneigung
- 0
- FP-Ausschüttung
- Angriff+3
- Basis-Erfahrung
- 275
- Körperform
- Humanoid
- Farbe
- Grün
- Erfahrung
- 1,250,000(Langsam)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
1/2 Resistenz
Wasser ×0.5
Elektro ×0.5
Pflanze ×0.5
Boden ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Wasser ×2
Boden ×2
Gestein ×2
1/2 Resistenz
Feuer ×0.5
Pflanze ×0.5
Gift ×0.5
Flug ×0.5
Käfer ×0.5
Drache ×0.5
Stahl ×0.5
Entwicklungslinie
Ogerpon
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rankenhieb | Pflanze | Physisch | 45 | 100 | 25 |
| — | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 | 10 |
| — | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| — | Spotlight | Normal | Status | — | — | 20 |
| 回忆 | Doppelkick | Kampf | Physisch | 30 | 100 | 30 |
| 回忆 | Konter | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| 回忆 | Heimzahlung | Normal | Physisch | 70 | 100 | 5 |
| 回忆 | Holzgeweih | Pflanze | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 6 | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 |
| 12 | Wachstum | Normal | Status | — | — | 20 |
| 18 | Slam | Normal | Physisch | 80 | 75 | 20 |
| 24 | Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Rankenkeule | Pflanze | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 36 | Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 42 | Synthese | Pflanze | Status | — | — | 5 |
| 48 | Schutzstacheln | Pflanze | Status | — | — | 10 |
| 54 | Blattgeißel | Pflanze | Physisch | 120 | 85 | 10 |
| 60 | Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 66 | Holzhammer | Pflanze | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charme | Fee | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Fußkick | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器033 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Schleuder | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandsturm | Gestein | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器056 | Kugelsaat | Pflanze | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Strauchler | Pflanze | Spezial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器090 | Stachler | Boden | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energieball | Pflanze | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Zugabe | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| 招式学习器127 | Knuddler | Fee | Physisch | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Gegenschlag | Kampf | Physisch | — | 100 | 15 |
| 招式学习器137 | Grasfeld | Pflanze | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Blättersturm | Pflanze | Spezial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器190 | Solarklinge | Pflanze | Physisch | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器194 | Grasrutsche | Pflanze | Physisch | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Frustventil | Unlicht | Physisch | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 |
Ogerpon Wettbewerbs-Movesets & Sets
Ogerpon Movesets decken 1 Generationen und 6 Formate mit insgesamt 11 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
1 Generation
6 Format
11 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation IX
- Scarlet:
- This Pokémon's type changes based on which mask it's wearing. It confounds its enemies with nimble movements and kicks.
- Violet:
- This mischief-loving Pokémon is full of curiosity. It battles by drawing out the type-based energy contained within its masks.