Poké Wiki

Alle Pokémon-Attacken

952 Attacken indexiert — filtere nach Typ oder Kategorie

Generation Alle Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Typ Alle Normal Feuer Wasser Elektro Pflanze Eis Kampf Gift Boden Flug Psycho Käfer Gestein Geist Drache Unlicht Stahl Fee
Kategorie Alle Physisch Spezial Status
Nr. Attacken Typ Kategorie Stärke Genauigkeit AP
#1 Klaps Pound Normal Physisch 40 100 35
#2 Karateschlag Karate Chop Kampf Physisch 50 100 25
#3 Duplexhieb Double Slap Normal Physisch 15 85 10
#4 Kometenhieb Comet Punch Normal Physisch 18 85 15
#5 Megahieb Mega Punch Normal Physisch 80 85 20
#6 Zahltag Pay Day Normal Physisch 40 100 20
#7 Feuerschlag Fire Punch Feuer Physisch 75 100 15
#8 Eishieb Ice Punch Eis Physisch 75 100 15
#9 Donnerschlag Thunder Punch Elektro Physisch 75 100 15
#10 Kratzer Scratch Normal Physisch 40 100 35
#11 Klammer Vise Grip Normal Physisch 55 100 30
#12 Guillotine Guillotine Normal Physisch 5
#13 Klingensturm Razor Wind Normal Spezial 80 100 10
#14 Schwerttanz Swords Dance Normal Status 20
#15 Zerschneider Cut Normal Physisch 50 95 30
#16 Windstoß Gust Flug Spezial 40 100 35
#17 Flügelschlag Wing Attack Flug Physisch 60 100 35
#18 Wirbelwind Whirlwind Normal Status 100 20
#19 Fliegen Fly Flug Physisch 90 95 15
#20 Klammergriff Bind Normal Physisch 15 85 20
#21 Slam Slam Normal Physisch 80 75 20
#22 Rankenhieb Vine Whip Pflanze Physisch 45 100 25
#23 Stampfer Stomp Normal Physisch 65 100 20
#24 Doppelkick Double Kick Kampf Physisch 30 100 30
#25 Megakick Mega Kick Normal Physisch 120 75 5
#26 Sprungkick Jump Kick Kampf Physisch 100 95 10
#27 Fegekick Rolling Kick Kampf Physisch 60 85 15
#28 Sandwirbel Sand Attack Boden Status 100 15
#29 Kopfnuss Headbutt Normal Physisch 70 100 15
#30 Hornattacke Horn Attack Normal Physisch 65 100 25
#31 Furienschlag Fury Attack Normal Physisch 15 85 20
#32 Hornbohrer Horn Drill Normal Physisch 5
#33 Tackle Tackle Normal Physisch 40 100 35
#34 Bodyslam Body Slam Normal Physisch 85 100 15
#35 Wickel Wrap Normal Physisch 15 90 20
#36 Bodycheck Take Down Normal Physisch 90 85 20
#37 Fuchtler Thrash Normal Physisch 120 100 10
#38 Risikotackle Double-Edge Normal Physisch 120 100 15
#39 Rutenschlag Tail Whip Normal Status 100 30
#40 Giftstachel Poison Sting Gift Physisch 15 100 35
#41 Duonadel Twineedle Käfer Physisch 25 100 20
#42 Nadelrakete Pin Missile Käfer Physisch 25 95 20
#43 Silberblick Leer Normal Status 100 30
#44 Biss Bite Unlicht Physisch 60 100 25
#45 Heuler Growl Normal Status 100 40
#46 Brüller Roar Normal Status 20
#47 Gesang Sing Normal Status 55 15
#48 Superschall Supersonic Normal Status 55 20
#49 Ultraschall Sonic Boom Normal Spezial 90 20
#50 Aussetzer Disable Normal Status 100 20
#51 Säure Acid Gift Spezial 40 100 30
#52 Glut Ember Feuer Spezial 40 100 25
#53 Flammenwurf Flamethrower Feuer Spezial 90 100 15
#54 Weißnebel Mist Eis Status 30
#55 Aquaknarre Water Gun Wasser Spezial 40 100 25
#56 Hydropumpe Hydro Pump Wasser Spezial 110 80 5
#57 Surfer Surf Wasser Spezial 90 100 15
#58 Eisstrahl Ice Beam Eis Spezial 90 100 10
#59 Blizzard Blizzard Eis Spezial 110 70 5
#60 Psystrahl Psybeam Psycho Spezial 65 100 20