Hisuian Lilligant ドレディア
Pflanze
Generation V
Blumenzier-Pokémon
Größe 1.1m Gewicht 16.3kg
Chlorophyll
Tempomacher
Floraschild (Versteckte Fähigkeit)
Pflanze
Kampf
Generation V
Blumenzier-Pokémon
Größe 1.2m Gewicht 19.2kg
Chlorophyll
Übereifer
Floraschild (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
Even veteran Trainers face a challenge in getting its beautiful flower to bloom. This Pokémon is popular with celebrities.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Dressella · Gesamt 480
KP
70
Angriff
60
Verteidigung
75
Sp. Angriff
110
Sp. Verteidigung
75
Initiative
90
Grundinformationen
- Fangrate
- 75(9.8%)
- Ei-Gruppen
- Pflanze
- Ei-Zyklen
- 20
- Basis-Zuneigung
- 50
- FP-Ausschüttung
- Sp. Angriff+2
- Körperform
- Säulenförmig
- Farbe
- Grün
- Erfahrung
- 1,000,000(Ziemlich schnell)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
4× Schwäche
Flug ×4
1/2 Resistenz
Wasser ×0.5
Elektro ×0.5
Pflanze ×0.5
Boden ×0.5
Gestein ×0.5
Unlicht ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Normal ×2
Wasser ×2
Eis ×2
Boden ×2
Gestein ×2
Unlicht ×2
Stahl ×2
1/2 Resistenz
Gift ×0.5
Flug ×0.5
Käfer ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Blättertanz | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| — | Blütenwirbel | Pflanze | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| — | Zwango | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| — | Falterreigen | Käfer | Status | — | — | 20 |
| — | Blättersturm | Pflanze | Spezial | 130 | 90 | 5 |
| — | Energieball | Pflanze | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Taumeltanz | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| — | Synthese | Pflanze | Status | — | — | 5 |
| — | Charme | Fee | Status | — | 100 | 20 |
| — | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| — | Schlafpuder | Pflanze | Status | — | 75 | 15 |
| — | Stachelspore | Pflanze | Status | — | 75 | 30 |
| — | Wachstum | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 | 10 |
| — | Megasauger | Pflanze | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| — | Galanterie | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | Absorber | Pflanze | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| 进化 | Siegestanz | Kampf | Status | — | — | 10 |
| — | Taumeltanz | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Solarklinge | Pflanze | Physisch | 125 | 100 | 10 |
| — | Blütenwirbel | Pflanze | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| — | Galanterie | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | Zwango | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| — | Blättersturm | Pflanze | Spezial | 130 | 90 | 5 |
| — | Auflockern | Flug | Status | — | — | 15 |
| — | Energieball | Pflanze | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Laubklinge | Pflanze | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| — | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 |
| — | Megakick | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 |
| — | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| — | Synthese | Pflanze | Status | — | — | 5 |
| — | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| — | Schlafpuder | Pflanze | Status | — | 75 | 15 |
| — | Stachelspore | Pflanze | Status | — | 75 | 30 |
| — | Wachstum | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 | 10 |
| — | Megasauger | Pflanze | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| — | Absorber | Pflanze | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| — | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 5 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 |
| 5 | Fersenkick | Kampf | Physisch | 120 | 90 | 10 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器002 | Charme | Fee | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器033 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | Kugelsaat | Pflanze | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器075 | Lichtschild | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Strauchler | Pflanze | Spezial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energieball | Pflanze | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Zugabe | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器131 | Pollenknödel | Käfer | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器137 | Grasfeld | Pflanze | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Blättersturm | Pflanze | Spezial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器190 | Solarklinge | Pflanze | Physisch | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器193 | Meteorologe | Normal | Spezial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器194 | Grasrutsche | Pflanze | Physisch | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器203 | Psycho-Plus | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器206 | Blütenwirbel | Pflanze | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器227 | Lockstimme | Fee | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charme | Fee | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Fußkick | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器039 | Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | Kugelsaat | Pflanze | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器058 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器080 | Metronom | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Strauchler | Pflanze | Spezial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器083 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energieball | Pflanze | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Zugabe | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| 招式学习器124 | Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器131 | Pollenknödel | Käfer | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器137 | Grasfeld | Pflanze | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Blättersturm | Pflanze | Spezial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | Orkan | Flug | Spezial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器184 | Vakuumwelle | Kampf | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器190 | Solarklinge | Pflanze | Physisch | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器193 | Meteorologe | Normal | Spezial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器194 | Grasrutsche | Pflanze | Physisch | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器203 | Psycho-Plus | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器206 | Blütenwirbel | Pflanze | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器212 | Dreifach-Axel | Eis | Physisch | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器213 | Coaching | Kampf | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器229 | Schnellkonter | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 15 |
Dressella Wettbewerbs-Movesets & Sets
Dressella Movesets decken 1 Generationen und 8 Formate mit insgesamt 10 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
1 Generation
8 Format
10 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation V
- Black:
- Even veteran Trainers face a challenge in getting its beautiful flower to bloom. This Pokémon is popular with celebrities.
- White:
- The fragrance of the garland on its head has a relaxing effect. It withers if a Trainer does not take good care of it.
- Black 2:
- The fragrance of the garland on its head has a relaxing effect, but taking care of it is very difficult.
Generation VI
- X:
- The fragrance of the garland on its head has a relaxing effect. It withers if a Trainer does not take good care of it.
- Y:
- Even veteran Trainers face a challenge in getting its beautiful flower to bloom. This Pokémon is popular with celebrities.
Generation VII
- Sun:
- No matter how much time and money is spent raising it, its flowers are the most beautiful when they bloom in the wild.
- Moon:
- As soon as it finds a male to be its partner, the beautiful flower on its head darkens, droops, and withers away.
- Ultra Sun:
- The fragrance of its flower differs slightly depending on the soil where it grew up. Sniffing the aroma calms your heart and mind.
- Ultra Moon:
- It’s well liked by other Pokémon because of its beauty. The flower on its head needs constant care, or it will soon wither and rot.
Generation VIII
- Sword:
- It’s believed that even first-rate gardeners have a hard time getting the flower on a Lilligant’s head to bloom.
- Shield:
- Essential oils made from Lilligant flowers have a sublime scent, but they’re also staggeringly expensive.
- Legends: Arceus:
- I suspect that its well-developed legs are the result of a life spent on mountains covered in deep snow. The scent it exudes from its flower crown heartens those in proximity.