Inteleon インテレオン
Wasser
Generation VIII
Geheimagenten-Pokémon
Größe 1.9m Gewicht 45.2kg
Sturzbach
Superschütze (Versteckte Fähigkeit)
Wasser
Generation VIII
Geheimagenten-Pokémon
Gigantamax
Größe 40.0~??.?m Gewicht ???.?kg
Sturzbach
Superschütze (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
It has many hidden capabilities, such as fingertips that can shoot water and a membrane on its back that it can use to glide through the air.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Intelleon · Gesamt 530
KP
70
Angriff
85
Verteidigung
65
Sp. Angriff
125
Sp. Verteidigung
65
Initiative
120
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- Fangrate
- 45(5.9%)
- Ei-Gruppen
- Wasser 1 / Feld
- Ei-Zyklen
- 20
- Basis-Zuneigung
- 50
- FP-Ausschüttung
- Initiative+3
- Basis-Erfahrung
- 265
- Körperform
- Zweibeiner
- Farbe
- Blau
- Erfahrung
- 1,059,860(Ziemlich langsam)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
2× Schwäche
Elektro ×2
Pflanze ×2
1/2 Resistenz
Feuer ×0.5
Wasser ×0.5
Eis ×0.5
Stahl ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Feuer ×2
Boden ×2
Gestein ×2
1/2 Resistenz
Wasser ×0.5
Pflanze ×0.5
Drache ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Präzisionsschuss | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | Klaps | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| — | Klammergriff | Normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| — | Heuler | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| — | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| — | Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 12 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 19 | Tränendrüse | Normal | Status | — | — | 20 |
| 24 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 5 |
| 30 | Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 38 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 46 | Überflutung | Wasser | Status | — | 100 | 20 |
| 54 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 62 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器022 | Kalte Dusche | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器040 | Windschnitt | Flug | Spezial | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器043 | Schleuder | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Schneelandschaft | Eis | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器060 | Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | Reflektor | Psycho | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Lichtschild | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器077 | Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器080 | Metronom | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器094 | Finsteraura | Unlicht | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Spukball | Geist | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器123 | Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器132 | Stafette | Normal | Status | — | — | 40 |
| 招式学习器135 | Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器145 | Wassersäulen | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器154 | Aquahaubitze | Wasser | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Dunkelnebel | Eis | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器179 | Katapult | Gestein | Physisch | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器184 | Vakuumwelle | Kampf | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器187 | Eisspeer | Eis | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器188 | Siedewasser | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器193 | Meteorologe | Normal | Spezial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器196 | Rollwende | Wasser | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器203 | Psycho-Plus | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | Lehmbrühe | Wasser | Spezial | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器219 | Krabbelkracher | Käfer | Physisch | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器222 | Breitseite | Drache | Physisch | 60 | 100 | 15 |
Intelleon Wettbewerbs-Movesets & Sets
Intelleon Movesets decken 2 Generationen und 4 Formate mit insgesamt 4 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
2 Generation
4 Format
4 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation VIII
- Sword:
- It has many hidden capabilities, such as fingertips that can shoot water and a membrane on its back that it can use to glide through the air.
- Shield:
- Its nictitating membranes let it pick out foes’ weak points so it can precisely blast them with water that shoots from its fingertips at Mach 3.