Empoleon エンペルト
Wasser
Stahl
Generation IV
Kaiser
Größe 1.7m Gewicht 84.5kg
Sturzbach
Unbeugsamkeit (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
The three horns that extend from its beak attest to its power. The leader has the biggest horns.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Impoleon · Gesamt 530
KP
84
Angriff
86
Verteidigung
88
Sp. Angriff
111
Sp. Verteidigung
101
Initiative
60
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- Fangrate
- 45(5.9%)
- Ei-Gruppen
- Wasser 1 / Feld
- Ei-Zyklen
- 20
- Basis-Zuneigung
- 70
- FP-Ausschüttung
- Sp. Angriff+3
- Basis-Erfahrung
- 239
- Körperform
- Zweibeiner
- Farbe
- Blau
- Erfahrung
- 1,059,860(Ziemlich langsam)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
2× Schwäche
Elektro ×2
Kampf ×2
Boden ×2
Immun
Gift ×0
1/4 Resistenz
Eis ×0.25
Stahl ×0.25
1/2 Resistenz
Normal ×0.5
Wasser ×0.5
Flug ×0.5
Psycho ×0.5
Käfer ×0.5
Gestein ×0.5
Drache ×0.5
Fee ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Feuer ×2
Eis ×2
Boden ×2
Gestein ×2
Fee ×2
1/2 Resistenz
Wasser ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100 | 20 |
| — | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| — | Heuler | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| — | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| — | Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 11 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 15 | Pikser | Flug | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| 19 | Blubbstrahl | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Angeberei | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| 28 | Furienschlag | Normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 33 | Lake | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 39 | Whirlpool | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| 46 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 |
| 52 | Bohrschnabel | Flug | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 59 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| 66 | Wellentackle | Wasser | Physisch | 120 | 100 | 10 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charme | Fee | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器005 | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器006 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器019 | Säuselstimme | Fee | Spezial | 40 | — | 15 |
| 招式学习器022 | Kalte Dusche | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器040 | Windschnitt | Flug | Spezial | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器043 | Schleuder | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Lawine | Eis | Physisch | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Schneelandschaft | Eis | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器057 | Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器066 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Strauchler | Pflanze | Spezial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器088 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | Lichtkanone | Stahl | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 |
| 招式学习器110 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | Tarnsteine | Gestein | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器123 | Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器124 | Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器145 | Wassersäulen | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器154 | Aquahaubitze | Wasser | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器170 | Stahlstrahl | Stahl | Spezial | 140 | 95 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Brüller | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器174 | Dunkelnebel | Eis | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器181 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器184 | Vakuumwelle | Kampf | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器191 | Aufruhr | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器193 | Meteorologe | Normal | Spezial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器196 | Rollwende | Wasser | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器197 | Doppelflügel | Flug | Physisch | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器199 | Frustventil | Unlicht | Physisch | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器203 | Psycho-Plus | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器212 | Dreifach-Axel | Eis | Physisch | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器216 | Daunenreigen | Flug | Status | — | 100 | 15 |
| 招式学习器221 | Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Metallsound | Stahl | Status | — | 85 | 40 |
Impoleon Wettbewerbs-Movesets & Sets
Impoleon Movesets decken 6 Generationen und 24 Formate mit insgesamt 38 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
6 Generation
24 Format
38 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation IV
- Diamond:
- The three horns that extend from its beak attest to its power. The leader has the biggest horns.
- Pearl:
- It swims as fast as a jet boat. The edges of its wings are sharp and can slice apart drifting ice.
- Platinum:
- If anyone were to hurt its pride, it would slash them with wings that can cleave through an ice floe.
- HeartGold:
- It avoids unnecessary disputes, but it will decimate anything that threatens its pride.
Generation V
- Black:
- If anyone were to hurt its pride, it would slash them with wings that can cleave through an ice floe.
Generation VI
- X:
- It swims as fast as a jet boat. The edges of its wings are sharp and can slice apart drifting ice.
- Y:
- The three horns that extend from its beak attest to its power. The leader has the biggest horns.
Generation VIII
- Legends: Arceus:
- Since ancient times, it has been revered by the people of Hisui, who call it the Master of the Waves. Its wings are a match for even master-crafted blades.