Crabominable ケケンカニ
Kampf
Eis
Generation VII
Fellkrabbe
Größe 1.7m Gewicht 180.0kg
Scherenmacht
Eisenfaust
Kurzschluss (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
It aimed for the top but got lost and ended up on a snowy mountain. Being forced to endure the cold, this Pokémon evolved and grew fur.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Krawell · Gesamt 478
KP
97
Angriff
132
Verteidigung
77
Sp. Angriff
62
Sp. Verteidigung
67
Initiative
43
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Fangrate
- 60(7.8%)
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Ei-Zyklen
- 20
- Basis-Zuneigung
- 70
- FP-Ausschüttung
- Angriff+2
- Basis-Erfahrung
- 167
- Körperform
- Insektenartig
- Farbe
- Weiß
- Erfahrung
- 1,000,000(Ziemlich schnell)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
1/2 Resistenz
Eis ×0.5
Käfer ×0.5
Unlicht ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Normal ×2
Pflanze ×2
Eis ×2
Boden ×2
Flug ×2
Gestein ×2
Drache ×2
Unlicht ×2
Stahl ×2
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| — | Silberblick | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 |
| 17 | Blubbstrahl | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 25 | Slam | Normal | Physisch | 80 | 75 | 20 |
| 29 | Lawine | Eis | Physisch | 60 | 100 | 10 |
| 33 | Gegenschlag | Kampf | Physisch | — | 100 | 15 |
| 37 | Eishammer | Eis | Physisch | 100 | 90 | 10 |
| 42 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 |
| 45 | Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 |
| 49 | Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器006 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器022 | Kalte Dusche | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Schleuder | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Lawine | Eis | Physisch | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Schneelandschaft | Eis | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器064 | Protzer | Kampf | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器084 | Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器089 | Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器099 | Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Mülltreffer | Gift | Physisch | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 |
| 招式学习器110 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器124 | Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Gegenschlag | Kampf | Physisch | — | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器149 | Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Fokusstoß | Kampf | Spezial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器205 | Notsituation | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 招式学习器213 | Coaching | Kampf | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器225 | Stahlpresse | Stahl | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器229 | Schnellkonter | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 15 |
Krawell Wettbewerbs-Movesets & Sets
Krawell Movesets decken 2 Generationen und 2 Formate mit insgesamt 5 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
2 Generation
2 Format
5 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation VII
- Sun:
- It aimed for the top but got lost and ended up on a snowy mountain. Being forced to endure the cold, this Pokémon evolved and grew fur.
- Moon:
- It just throws punches indiscriminately. In times of desperation, it can lop off its own pincers and fire them like rockets.
- Ultra Sun:
- It stores coldness in its pincers and pummels its foes. It can even smash thick walls of ice to bits!
- Ultra Moon:
- Before it stops to think, it just starts pummeling. There are records of its turning back avalanches with a flurry of punches.