Poké Wiki

Alle Pokémon-Attacken

69 Attacken indexiert — filtere nach Typ oder Kategorie

Generation Alle Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Typ Alle Normal Feuer Wasser Elektro Pflanze Eis Kampf Gift Boden Flug Psycho Käfer Gestein Geist Drache Unlicht Stahl Fee
Kategorie Alle Physisch Spezial Status
Nr. Attacken Typ Kategorie Stärke Genauigkeit AP
#851 Tera-Ausbruch Tera Blast Normal Spezial 80 100 10
#852 Fadenfalle Silk Trap Käfer Status 10
#853 Fersenkick Axe Kick Kampf Physisch 120 90 10
#854 Letzte Ehre Last Respects Geist Physisch 50 100 10
#855 Lichteinschlag Lumina Crash Psycho Spezial 80 100 10
#856 Auftischen Order Up Drache Physisch 80 100 10
#857 Düsenhieb Jet Punch Wasser Physisch 60 100 15
#858 Chili-Essenz Spicy Extract Pflanze Status 15
#859 Reifendrehung Spin Out Stahl Physisch 100 100 5
#860 Mäuseplage Population Bomb Normal Physisch 20 90 10
#861 Eiskreisel Ice Spinner Eis Physisch 80 100 15
#862 Großklingenstoß Glaive Rush Drache Physisch 120 100 5
#863 Vitalsegen Revival Blessing Normal Status 1
#864 Pökelsalz Salt Cure Gestein Physisch 40 100 15
#865 Tauchtriade Triple Dive Wasser Physisch 30 95 10
#866 Letalwirbler Mortal Spin Gift Physisch 30 100 15
#867 Abpausen Doodle Normal Status 100 10
#868 Abspaltung Fillet Away Normal Status 10
#869 Kniefallspalter Kowtow Cleave Unlicht Physisch 85 10
#870 Blumentrick Flower Trick Pflanze Physisch 70 10
#871 Loderlied Torch Song Feuer Spezial 80 100 10
#872 Wogentanz Aqua Step Wasser Physisch 80 100 10
#873 Rasender Stier Raging Bull Normal Physisch 90 100 10
#874 Goldrausch Make It Rain Stahl Spezial 120 100 5
#875 Psychoschneide Psyblade Psycho Physisch 80 100 15
#876 Hydrodampf Hydro Steam Wasser Spezial 80 100 15
#877 Verderben Ruination Unlicht Spezial 90 10
#878 Kollisionskurs Collision Course Kampf Physisch 100 100 5
#879 Blitztour Electro Drift Elektro Spezial 100 100 5
#880 Schwanzabwurf Shed Tail Normal Status 10
#881 Eisige Stimmung Chilly Reception Eis Status 10
#882 Aufräumen Tidy Up Normal Status 10
#883 Schneelandschaft Snowscape Eis Status 10
#884 Anspringen Pounce Käfer Physisch 50 100 20
#885 Wegbereiter Trailblaze Pflanze Physisch 50 100 20
#886 Kalte Dusche Chilling Water Wasser Spezial 50 100 20
#887 Hyperbohrer Hyper Drill Normal Physisch 100 100 5
#888 Doppelstrahl Twin Beam Psycho Spezial 40 100 10
#889 Zornesfaust Rage Fist Geist Physisch 50 100 10
#890 Rüstungskanone Armor Cannon Feuer Spezial 120 100 5
#891 Reueschwert Bitter Blade Feuer Physisch 90 100 10
#892 Zweifachladung Double Shock Elektro Physisch 120 100 5
#893 Riesenhammer Gigaton Hammer Stahl Physisch 160 100 5
#894 Vendetta Comeuppance Unlicht Physisch 100 10
#895 Aquaschnitt Aqua Cutter Wasser Physisch 70 100 20
#896 Hitzeturbo Blazing Torque Feuer Physisch 80 100 10
#897 Finsterturbo Wicked Torque Unlicht Physisch 80 100 10
#898 Toxiturbo Noxious Torque Gift Physisch 100 100 10
#899 Raufturbo Combat Torque Kampf Physisch 100 100 10
#900 Zauberturbo Magical Torque Fee Physisch 100 100 10
#901 Blutmond Blood Moon Normal Spezial 140 100 5
#902 Quirlschuss Matcha Gotcha Pflanze Spezial 80 90 15
#903 Sirupbombe Syrup Bomb‎ Pflanze Spezial 60 85 10
#904 Rankenkeule Ivy Cudgel Pflanze Physisch 100 100 10
#905 Stromstrahl Electro Shot Elektro Spezial 130 100 10
#906 Tera-Sternhagel Tera Starstorm Normal Spezial 120 100 5
#907 Launenlaser Fickle Beam Drache Spezial 80 100 5
#908 Flammenschild Burning Bulwark Feuer Status 10
#909 Sturmblitz Thunderclap Elektro Spezial 70 100 5
#910 Wuchtklinge Mighty Cleave Gestein Physisch 95 100 5