Sliggoo ヌメイル
Dragon
Generation VI
Soft Tissue Pokémon
Chiều cao 0.8m Cân nặng 17.5kg
Sap Sipper
Hydration
Gooey (Đặc tính ẩn)
Steel
Dragon
Generation VI
Soft Tissue Pokémon
Chiều cao 0.7m Cân nặng 68.5kg
Sap Sipper
Shell Armor
Gooey (Đặc tính ẩn)
Hồ sơ
It drives away opponents by excreting a sticky liquid that can dissolve anything. Its eyes devolved, so it can’t see anything.
Chỉ số
Biểu đồ chỉ số:Sliggoo · Tổng 452
HP
68
Tấn công
75
Phòng thủ
53
Tấn công đặc biệt
83
Phòng thủ đặc biệt
113
Tốc độ
60
Basic Info
- Tỷ lệ giới tính
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tỷ lệ bắt
- 45(5.9%)
- Nhóm trứng
- Dragon
- Số bước ấp trứng
- 40
- Hạnh phúc cơ bản
- 35
- EV nhận được
- Phòng thủ đặc biệt+2
- EXP cơ bản
- 158
- Hình dạng
- Serpentine
- Màu sắc
- Purple
- Kinh nghiệm
- 1,250,000(Slow)
Type Matchups View full type chart →
Defensive (when attacked)
1/2 Resistance
Fire ×0.5
Water ×0.5
Electric ×0.5
Grass ×0.5
Offensive (when attacking)
Tiến hóa
Level 40 or higher (in another region)
Hisuian Sliggoo
Level 50 or higher (while it rains, rains hard, thunders, or fogs)
Level 40 or higher (in the Hisui region)
Hisuian Sliggoo
Level 50 or higher (while it rains, rains hard, or thunders)
Học chiêu
| Cấp | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Acid Spray | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 20 |
| — | Tackle | Normal | Vật lý | 40 | 100 | 35 |
| — | Water Gun | Water | Đặc biệt | 40 | 100 | 25 |
| — | Absorb | Grass | Đặc biệt | 20 | 100 | 25 |
| — | Acid Armor | Poison | Trạng thái | — | — | 20 |
| — | Dragon Breath | Dragon | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 进化 | Shelter | Steel | Trạng thái | — | — | 10 |
| — | Tackle | Normal | Vật lý | 40 | 100 | 35 |
| — | Water Gun | Water | Đặc biệt | 40 | 100 | 25 |
| — | Absorb | Grass | Đặc biệt | 20 | 100 | 25 |
| — | Acid Armor | Poison | Trạng thái | — | — | 20 |
| — | Dragon Breath | Dragon | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 15 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 20 | Flail | Normal | Vật lý | — | 100 | 15 |
| 20 | Flail | Normal | Vật lý | — | 100 | 15 |
| 25 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 25 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 30 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 30 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 35 | Dragon Pulse | Dragon | Đặc biệt | 85 | 100 | 10 |
| 35 | Dragon Pulse | Dragon | Đặc biệt | 85 | 100 | 10 |
| 43 | Curse | Ghost | Trạng thái | — | — | 10 |
| 43 | Curse | Ghost | Trạng thái | — | — | 10 |
| 49 | Body Slam | Normal | Vật lý | 85 | 100 | 15 |
| 49 | Iron Head | Steel | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 56 | Muddy Water | Water | Đặc biệt | 90 | 85 | 10 |
| 56 | Muddy Water | Water | Đặc biệt | 90 | 85 | 10 |
| Số TM | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | Đặc biệt | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Vật lý | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Vật lý | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器115 | Dragon Pulse | Dragon | Đặc biệt | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | Đặc biệt | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器156 | Outrage | Dragon | Vật lý | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器169 | Draco Meteor | Dragon | Đặc biệt | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器175 | Toxic | Poison | Trạng thái | — | 90 | 10 |
| 招式学习器209 | Muddy Water | Water | Đặc biệt | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Đặc biệt | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | Vật lý | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charm | Fairy | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acid Spray | Poison | Đặc biệt | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | Đặc biệt | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | Mud Shot | Ground | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Vật lý | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandstorm | Rock | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器066 | Body Slam | Normal | Vật lý | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Vật lý | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器099 | Iron Head | Steel | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器115 | Dragon Pulse | Dragon | Đặc biệt | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Heavy Slam | Steel | Vật lý | — | 100 | 10 |
| 招式学习器124 | Ice Spinner | Ice | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | Đặc biệt | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Sludge Bomb | Poison | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器156 | Outrage | Dragon | Vật lý | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器169 | Draco Meteor | Dragon | Đặc biệt | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器170 | Steel Beam | Steel | Đặc biệt | 140 | 95 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器180 | Gyro Ball | Steel | Vật lý | — | 100 | 5 |
| 招式学习器209 | Muddy Water | Water | Đặc biệt | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | Sludge Wave | Poison | Đặc biệt | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器219 | Skitter Smack | Bug | Vật lý | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器224 | Curse | Ghost | Trạng thái | — | — | 10 |
Phối chiêu & Phân tích
Chia sẻ bộ chiêu và phân tích của bạn với cộng đồng.
1 Thế hệ
3 Bộ
6 Bộ chiêu
Đóng góp bộ chiêu của bạn
Mô tả
Generation VI
- X:
- It drives away opponents by excreting a sticky liquid that can dissolve anything. Its eyes devolved, so it can’t see anything.
- Y:
- Its four horns are a high-performance radar system. It uses them to sense sounds and smells, rather than using ears or a nose.
Generation VII
- Sun:
- It has trouble drawing a line between friends and food. It will calmly try to melt and eat even those it gets along well with.
- Moon:
- This Pokémon’s mucous can dissolve anything. Toothless, it sprays mucous on its prey. Once they’re nicely dissolved, it slurps them up.
- Ultra Sun:
- It crawls along sluggishly. The swirly protrusion on its back is filled with its brain and other organs.
- Ultra Moon:
- Its entire body is covered with gooey mucus that can dissolve anything. Be sure to put gloves on if you’re going to touch it.
Generation VIII
- Sword:
- Although this Pokémon isn’t very strong, its body is coated in a caustic slime that can melt through anything, so predators steer clear of it.
- Shield:
- The lump on its back contains its tiny brain. It thinks only of food and escaping its enemies.
- Legends: Arceus:
- A creature given to melancholy. I suspect its metallic shell developed as a result of the mucus on its skin reacting with the iron in Hisui's water.