Dubwool バイウールー
Normal
Generation VIII
Sheep Pokémon
Chiều cao 1.3m Cân nặng 43.0kg
Fluffy
Steadfast
Bulletproof (Đặc tính ẩn)
Hồ sơ
Weave a carpet from its springy wool, and you end up with something closer to a trampoline. You’ll start to bounce the moment you set foot on it.
Chỉ số
Biểu đồ chỉ số:Dubwool · Tổng 490
HP
72
Tấn công
80
Phòng thủ
100
Tấn công đặc biệt
60
Phòng thủ đặc biệt
90
Tốc độ
88
Basic Info
- Tỷ lệ giới tính
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tỷ lệ bắt
- 127(16.6%)
- Nhóm trứng
- Field
- Số bước ấp trứng
- 15
- Hạnh phúc cơ bản
- 50
- EV nhận được
- Phòng thủ+2
- EXP cơ bản
- 172
- Hình dạng
- Quadrupedal
- Màu sắc
- White
- Kinh nghiệm
- 1,000,000(Medium Fast)
Type Matchups View full type chart →
Defensive (when attacked)
2× Weakness
Fighting ×2
Immune
Ghost ×0
Offensive (when attacking)
Immune
Ghost ×0
1/2 Resistance
Rock ×0.5
Steel ×0.5
Tiến hóa
Học chiêu
| Cấp | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | Vật lý | 40 | 100 | 35 |
| — | Growl | Normal | Trạng thái | — | 100 | 40 |
| — | Defense Curl | Normal | Trạng thái | — | — | 40 |
| — | Copycat | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 12 | Guard Split | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 16 | Double Kick | Fighting | Vật lý | 30 | 100 | 30 |
| 21 | Headbutt | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 15 |
| 27 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 32 | Guard Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 38 | Reversal | Fighting | Vật lý | — | 100 | 15 |
| 44 | Cotton Guard | Grass | Trạng thái | — | — | 10 |
| 50 | Double-Edge | Normal | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 56 | Last Resort | Normal | Vật lý | 140 | 100 | 5 |
| Số TM | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器01 | Mega Kick | Normal | Vật lý | 120 | 75 | 5 |
| 招式学习器08 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器14 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 招式学习器21 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | Snore | Normal | Đặc biệt | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | Attract | Normal | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器52 | Bounce | Flying | Vật lý | 85 | 85 | 5 |
| 招式学习器57 | Payback | Dark | Vật lý | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器61 | Guard Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器76 | Round | Normal | Đặc biệt | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器79 | Retaliate | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 5 |
| 招式记录00 | Swords Dance | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式记录01 | Body Slam | Normal | Vật lý | 85 | 100 | 15 |
| 招式记录12 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式记录20 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式记录21 | Reversal | Fighting | Vật lý | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式记录29 | Baton Pass | Normal | Trạng thái | — | — | 40 |
| 招式记录69 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 招式记录80 | Electro Ball | Electric | Đặc biệt | — | 100 | 10 |
| 招式记录86 | Wild Charge | Electric | Vật lý | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录99 | Body Press | Fighting | Vật lý | 80 | 100 | 10 |
Phối chiêu & Phân tích
Chia sẻ bộ chiêu và phân tích của bạn với cộng đồng.
1 Thế hệ
1 Bộ
1 Bộ chiêu
Đóng góp bộ chiêu của bạn
Mô tả
Generation VIII
- Sword:
- Weave a carpet from its springy wool, and you end up with something closer to a trampoline. You’ll start to bounce the moment you set foot on it.
- Shield:
- Its majestic horns are meant only to impress the opposite gender. They never see use in battle.