Deoxys (Defense) デオキシス
Psychic
Generation III
DNA Pokémon
Chiều cao 1.7m Cân nặng 60.8kg
Pressure
Hồ sơ
The DNA of a space virus underwent a sudden mutation upon exposure to a laser beam and resulted in DEOXYS. The crystalline organ on this Pokémon’s chest appears to be its brain.
Chỉ số
Biểu đồ chỉ số:Deoxys (Defense) · Tổng 600
HP
50
Tấn công
70
Phòng thủ
160
Tấn công đặc biệt
70
Phòng thủ đặc biệt
160
Tốc độ
90
Basic Info
- Số bước ấp trứng
- 120
- Hạnh phúc cơ bản
- 0
- EV nhận được
- Phòng thủ+2、Phòng thủ đặc biệt+1
- EXP cơ bản
- 270
Type Matchups View full type chart →
Defensive (when attacked)
1/2 Resistance
Fighting ×0.5
Psychic ×0.5
Offensive (when attacking)
Tiến hóa
Học chiêu
| Cấp | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wrap | Normal | Vật lý | 15 | 90 | 20 |
| — | Leer | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| — | Wrap | Normal | Vật lý | 15 | 90 | 20 |
| — | Leer | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| — | Wrap | Normal | Vật lý | 15 | 90 | 20 |
| — | Leer | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| — | Wrap | Normal | Vật lý | 15 | 90 | 20 |
| — | Leer | Normal | Trạng thái | — | 100 | 30 |
| 7 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 7 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 7 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 7 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 13 | Teleport | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 13 | Teleport | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 13 | Teleport | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 13 | Double Team | Normal | Trạng thái | — | — | 15 |
| 19 | Knock Off | Dark | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 19 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 19 | Knock Off | Dark | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 19 | Knock Off | Dark | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Psyshock | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 25 | Psyshock | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 25 | Spikes | Ground | Trạng thái | — | — | 20 |
| 25 | Psyshock | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 31 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 31 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 31 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 31 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 37 | Gravity | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 37 | Superpower | Fighting | Vật lý | 120 | 100 | 5 |
| 37 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 37 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 43 | Skill Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 43 | Skill Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 43 | Skill Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 43 | Skill Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 49 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 49 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 49 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 49 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 55 | Cosmic Power | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 55 | Cosmic Power | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 55 | Amnesia | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 55 | Iron Defense | Steel | Trạng thái | — | — | 15 |
| 55 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 61 | Recover | Normal | Trạng thái | — | — | 5 |
| 61 | Zap Cannon | Electric | Đặc biệt | 120 | 50 | 5 |
| 61 | Recover | Normal | Trạng thái | — | — | 5 |
| 61 | Recover | Normal | Trạng thái | — | — | 5 |
| 67 | Psycho Boost | Psychic | Đặc biệt | 140 | 90 | 5 |
| 67 | Psycho Boost | Psychic | Đặc biệt | 140 | 90 | 5 |
| 67 | Psycho Boost | Psychic | Đặc biệt | 140 | 90 | 5 |
| 67 | Psycho Boost | Psychic | Đặc biệt | 140 | 90 | 5 |
| 73 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 73 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 73 | Counter | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 73 | Mirror Coat | Psychic | Đặc biệt | — | 100 | 20 |
| 73 | Extreme Speed | Normal | Vật lý | 80 | 100 | 5 |
| Số TM | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Đặc biệt | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Đặc biệt | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Vật lý | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Vật lý | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Đặc biệt | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Vật lý | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Đặc biệt | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Vật lý | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Đặc biệt | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | Gravity | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | Future Sight | Psychic | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | Meteor Beam | Rock | Đặc biệt | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Đặc biệt | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Đặc biệt | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Vật lý | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Vật lý | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Đặc biệt | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Vật lý | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Đặc biệt | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Vật lý | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Đặc biệt | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | Gravity | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | Future Sight | Psychic | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | Meteor Beam | Rock | Đặc biệt | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Đặc biệt | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Đặc biệt | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Vật lý | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Vật lý | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Đặc biệt | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Vật lý | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Đặc biệt | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Vật lý | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器090 | Spikes | Ground | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Iron Defense | Steel | Trạng thái | — | — | 15 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Đặc biệt | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | Gravity | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | Future Sight | Psychic | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | Meteor Beam | Rock | Đặc biệt | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | Low Kick | Fighting | Vật lý | — | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Đặc biệt | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Charge Beam | Electric | Đặc biệt | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Vật lý | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rock Tomb | Rock | Vật lý | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Low Sweep | Fighting | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Đặc biệt | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Fling | Dark | Vật lý | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Brick Break | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen Headbutt | Psychic | Vật lý | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器067 | Fire Punch | Fire | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Thunder Punch | Electric | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Ice Punch | Ice | Vật lý | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Drain Punch | Fighting | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Grass Knot | Grass | Đặc biệt | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Poison Jab | Poison | Vật lý | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Stomping Tantrum | Ground | Vật lý | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Rock Slide | Rock | Vật lý | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器093 | Flash Cannon | Steel | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Stealth Rock | Rock | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | Energy Ball | Grass | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Thunderbolt | Electric | Đặc biệt | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器138 | Psychic Terrain | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Focus Blast | Fighting | Đặc biệt | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Thunder | Electric | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | Solar Beam | Grass | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | Gravity | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | Knock Off | Dark | Vật lý | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | Pain Split | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | Future Sight | Psychic | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器220 | Meteor Beam | Rock | Đặc biệt | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | Throat Chop | Dark | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
Phối chiêu & Phân tích
Chia sẻ bộ chiêu và phân tích của bạn với cộng đồng.
7 Thế hệ
11 Bộ
15 Bộ chiêu
Đóng góp bộ chiêu của bạn
Mô tả
Generation III
- Ruby:
- The DNA of a space virus underwent a sudden mutation upon exposure to a laser beam and resulted in DEOXYS. The crystalline organ on this Pokémon’s chest appears to be its brain.
- Sapphire:
- DEOXYS emerged from a virus that came from space. It is highly intelligent and wields psychokinetic powers. This Pokémon shoots lasers from the crystalline organ on its chest.
- Emerald:
- A Pokémon that mutated from an extraterrestrial virus exposed to a laser beam. Its body is configured for superior agility and speed.
- FireRed:
- This DEOXYS has transformed into its aggressive guise. It can fool enemies by altering its appearance.
- LeafGreen:
- When it changes form, an aurora appears. It absorbs attacks by altering its cellular structure.
Generation IV
- Diamond:
- An alien virus that fell to earth on a meteor underwent a DNA mutation to become this Pokémon.
- HeartGold:
- DNA from a space virus mutated and became a Pokémon. It appears where auroras are seen.
Generation V
- Black:
- An alien virus that fell to earth on a meteor underwent a DNA mutation to become this Pokémon.
Generation VI
- X:
- An alien virus that fell to earth on a meteor underwent a DNA mutation to become this Pokémon.
- Y:
