Articuno フリーザー
Ice
Flying
Generation I
Freeze Pokémon
Chiều cao 1.7m Cân nặng 55.4kg
Pressure
Snow Cloak (Đặc tính ẩn)
Psychic
Flying
Generation I
Freeze Pokémon
Chiều cao 1.7m Cân nặng 50.9kg
Competitive
Hồ sơ
A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
Chỉ số
Biểu đồ chỉ số:Articuno · Tổng 580
HP
90
Tấn công
85
Phòng thủ
100
Tấn công đặc biệt
95
Phòng thủ đặc biệt
125
Tốc độ
85
Basic Info
- Tỷ lệ bắt
- 3(0.4%)
- Nhóm trứng
- Undiscovered
- Số bước ấp trứng
- 80
- Hạnh phúc cơ bản
- 35
- EV nhận được
- Phòng thủ đặc biệt+3
- EXP cơ bản
- 290
- Hình dạng
- Two-Winged
- Màu sắc
- Blue
- Kinh nghiệm
- 1,250,000(Slow)
Type Matchups View full type chart →
Defensive (when attacked)
4× Weakness
Rock ×4
2× Weakness
Fire ×2
Electric ×2
Steel ×2
Immune
Ground ×0
1/2 Resistance
Grass ×0.5
Bug ×0.5
Offensive (when attacking)
1/2 Resistance
Steel ×0.5
Tiến hóa
Galarian Articuno
Học chiêu
| Cấp | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gust | Flying | Đặc biệt | 40 | 100 | 35 |
| — | Mist | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| — | Gust | Flying | Đặc biệt | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Powder Snow | Ice | Đặc biệt | 40 | 100 | 25 |
| 5 | Confusion | Psychic | Đặc biệt | 50 | 100 | 25 |
| 10 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 10 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 15 | Ice Shard | Ice | Vật lý | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Hypnosis | Psychic | Trạng thái | — | 60 | 20 |
| 20 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 20 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 25 | Ancient Power | Rock | Đặc biệt | 60 | 100 | 5 |
| 25 | Ancient Power | Rock | Đặc biệt | 60 | 100 | 5 |
| 30 | Tailwind | Flying | Trạng thái | — | — | 15 |
| 30 | Tailwind | Flying | Trạng thái | — | — | 15 |
| 35 | Freeze-Dry | Ice | Đặc biệt | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Psycho Cut | Psychic | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Roost | Flying | Trạng thái | — | — | 5 |
| 40 | Recover | Normal | Trạng thái | — | — | 5 |
| 45 | Ice Beam | Ice | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 45 | Freezing Glare | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 50 | Snowscape | Ice | Trạng thái | — | — | 10 |
| 50 | Dream Eater | Psychic | Đặc biệt | 100 | 100 | 15 |
| 55 | Hurricane | Flying | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 55 | Hurricane | Flying | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 60 | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 60 | Double Team | Normal | Trạng thái | — | — | 15 |
| 65 | Blizzard | Ice | Đặc biệt | 110 | 70 | 5 |
| 65 | Future Sight | Psychic | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 70 | Sheer Cold | Ice | Đặc biệt | — | 30 | 5 |
| 70 | Trick Room | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| Số TM | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Water Pulse | Water | Đặc biệt | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Vật lý | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器040 | Air Cutter | Flying | Đặc biệt | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Ice | Vật lý | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandstorm | Rock | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | Air Slash | Flying | Đặc biệt | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器097 | Fly | Flying | Vật lý | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器113 | Tailwind | Flying | Trạng thái | — | — | 15 |
| 招式学习器124 | Ice Spinner | Ice | Vật lý | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Ice Beam | Ice | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Ice | Đặc biệt | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | Hurricane | Flying | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | Brave Bird | Flying | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Roar | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器174 | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器187 | Icicle Spear | Ice | Vật lý | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器193 | Weather Ball | Normal | Đặc biệt | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | Dual Wingbeat | Flying | Vật lý | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器212 | Triple Axel | Ice | Vật lý | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器216 | Feather Dance | Flying | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agility | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | Psybeam | Psychic | Đặc biệt | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Swift | Normal | Đặc biệt | 60 | — | 20 |
| 招式学习器040 | Air Cutter | Flying | Đặc biệt | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器041 | Stored Power | Psychic | Đặc biệt | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Snowscape | Ice | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | Psyshock | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | Air Slash | Flying | Đặc biệt | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | Reflect | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Light Screen | Psychic | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | Imprison | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器097 | Fly | Flying | Vật lý | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器098 | Skill Swap | Psychic | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trick | Psychic | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | Tailwind | Flying | Trạng thái | — | — | 15 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Hyper Voice | Normal | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | Hurricane | Flying | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器161 | Trick Room | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | Brave Bird | Flying | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | Dual Wingbeat | Flying | Vật lý | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器217 | Future Sight | Psychic | Đặc biệt | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Expanding Force | Psychic | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
Phối chiêu & Phân tích
Chia sẻ bộ chiêu và phân tích của bạn với cộng đồng.
9 Thế hệ
31 Bộ
46 Bộ chiêu
Đóng góp bộ chiêu của bạn
Mô tả
Generation I
- Red:
- A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
- Yellow:
- A legendary bird Pokémon. It freezes water that is contained in winter air and makes it snow.
Generation II
- Gold:
- The magnificent, seemingly translu cent wings of this legendary bird Pokémon are said to be made of ice.
- Silver:
- One of the legen dary bird Pokémon, it chills moisture in the atmosphere to create snow while flying.
- Crystal:
- Legendary bird Pokémon. As it flies through the sky, it cools the air, causing snow to fall.
Generation III
- Ruby:
- ARTICUNO is a legendary bird Pokémon that can control ice. The flapping of its wings chills the air. As a result, it is said that when this Pokémon flies, snow will fall.
- FireRed:
- One of the legendary bird Pokémon. With its long tail trailing behind, its flying form is magnificent.
- LeafGreen:
- A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
Generation IV
- Diamond:
- A legendary bird Pokémon. It can create blizzards by freezing moisture in the air.
- HeartGold:
- The magnificent, seemingly translucent wings of this legendary bird Pokémon are said to be made of ice.
- SoulSilver:
- One of the legendary bird Pokémon, it chills moisture in the atmosphere to create snow while flying.
Generation V
- Black:
- A legendary bird Pokémon. It can create blizzards by freezing moisture in the air.
Generation VI
- X:
- A legendary bird Pokémon. It can create blizzards by freezing moisture in the air.
- Y:
- A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
- Omega Ruby:
- Articuno is a legendary bird Pokémon that can control ice. The flapping of its wings chills the air. As a result, it is said that when this Pokémon flies, snow will fall.
Generation VII
- Let's Go Pikachu:
- A legendary bird Pokémon. It freezes water that is contained in winter air and makes it snow.
Generation VIII
- Sword:
- It’s said that this Pokémon’s beautiful blue wings are made of ice. Articuno flies over snowy mountains, its long tail fluttering along behind it.
- Shield:
- This Pokémon can control ice at will. Articuno is said to live in snowy mountains riddled with permafrost.