Gigantamax Toxtricity (Amped) Gigantamax Toxtricity (Amped)
Elettro
Veleno
Generation VIII
Pokémon Punk
Gigamax
Altezza 24m Peso 1000kg
Punk Rock
Più
Tecnico (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Gigantamax Toxtricity (Amped) · Totale 502
PS
75
Attacco
98
Difesa
70
Att. Spec.
114
Dif. Spec.
70
Velocità
75
Informazioni base
- Cicli di schiusa
- 25
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Att. Spec.+2
- Esperienza base
- 176
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Acqua ×2
Erba ×2
Volante ×2
Folletto ×2
Resistenza 1/2
Terra ×0.5
Catena evolutiva
Level 30 or higher with a qualifying nature
Level 30 or higher with a qualifying nature
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| — | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| — | Acido | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| — | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| — | Elettrococcola | Elettro | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| — | Urlo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Flagello | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| — | Rutto | Veleno | Speciale | 120 | 90 | 10 |
| — | Occhionilucidi | Normale | Stato | — | — | 20 |
| — | Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 进化 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| — | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| — | Acido | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| — | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| — | Elettrococcola | Elettro | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| — | Urlo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Flagello | Normale | Fisico | — | 100 | 15 |
| — | Rutto | Veleno | Speciale | 120 | 90 | 10 |
| — | Occhionilucidi | Normale | Stato | — | — | 20 |
| — | Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 4 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 4 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 8 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| 8 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| 12 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 12 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 16 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 16 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 24 | Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| 24 | Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| 28 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 28 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 32 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| 32 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| 36 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Overdrive | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 44 | Overdrive | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Ondaboato | Normale | Speciale | 140 | 100 | 10 |
| 48 | Ondaboato | Normale | Speciale | 140 | 100 | 10 |
| 52 | Cambiomarcia | Acciaio | Stato | — | — | 10 |
| 52 | Controllo Polare | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Velenocoda | Veleno | Fisico | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Velenoshock | Veleno | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronomo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Fielepunte | Veleno | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Fangonda | Veleno | Speciale | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Ferrostrido | Acciaio | Stato | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psicorumore | Psico | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Velenocoda | Veleno | Fisico | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Velenoshock | Veleno | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronomo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Fielepunte | Veleno | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Fangonda | Veleno | Speciale | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Ferrostrido | Acciaio | Stato | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psicorumore | Psico | Speciale | 75 | 100 | 10 |
Voci del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
- Shield:
- This short-tempered and aggressive Pokémon chugs stagnant water to absorb any toxins it might contain.