Rotom (Mow) ロトム
Elettro
Erba
Generation IV
Pokémon Plasma
Altezza 0.3m Peso 0.3kg
Levitazione
Profilo del Pokémon
Its body is composed of plasma. It is known to infiltrate electronic devices and wreak havoc.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Rotom (Mow) · Totale 520
PS
50
Attacco
65
Difesa
107
Att. Spec.
105
Dif. Spec.
107
Velocità
86
Informazioni base
- Cicli di schiusa
- 20
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Velocità+1、Att. Spec.+1
- Esperienza base
- 182
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Fuoco ×2
Ghiaccio ×2
Veleno ×2
Coleottero ×2
Resistenza 1/4
Elettro ×0.25
Resistenza 1/2
Acqua ×0.5
Erba ×0.5
Acciaio ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Acqua ×2
Terra ×2
Volante ×2
Roccia ×2
Resistenza 1/2
Erba ×0.5
Drago ×0.5
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Doppioteam | Normale | Stato | — | — | 15 |
| — | Sgomento | Spettro | Fisico | 30 | 100 | 15 |
| 5 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 15 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 20 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 25 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 30 | Ondashock | Elettro | Speciale | 60 | — | 20 |
| 35 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 40 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 45 | Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| 50 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 55 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器023 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Veicolaforza | Psico | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Ombra Notturna | Spettro | Speciale | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器062 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Riflesso | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器082 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器094 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器096 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | Fuocofatuo | Fuoco | Stato | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器166 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器198 | Poltergeist | Spettro | Fisico | 110 | 90 | 5 |
| 招式学习器202 | Malcomune | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器211 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
Moveset competitivi e set di Rotom (Mow)
I moveset di Rotom (Mow) coprono 6 generazioni e 20 formati con 40 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
6 Generazione
20 Formato
40 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation IV
- Diamond:
- Its body is composed of plasma. It is known to infiltrate electronic devices and wreak havoc.
- Platinum:
- Its electric-like body can enter some kinds of machines and take control in order to make mischief.
- HeartGold:
- Research continues on this Pokémon, which could be the power source of a unique motor.
Generation V
- Black:
- Its electric-like body can enter some kinds of machines and take control in order to make mischief.
Generation VI
- X:
- Research continues on this Pokémon, which could be the power source of a unique motor.
- Y:
- Its body is composed of plasma. It is known to infiltrate electronic devices and wreak havoc.
Generation VIII
- Sword:
- One boy’s invention led to the development of many different machines that take advantage of Rotom’s unique capabilities.
- Shield:
- With a body made of plasma, it can inhabit all sorts of machines. It loves to surprise others.
- Legends: Arceus:
- This bizarre Pokémon appears to be a will-o'-the-wisp powered by electricity. Be wary, as Rotom is both smart and mischievous.