Pachirisu パチリス
Elettro
Generation IV
Pokémon Elescoiatto
Altezza 0.4m Peso 3.9kg
Fugafacile
Raccolta
Assorbivolt (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
It makes fur balls that crackle with static electricity. It stores them with berries in tree holes.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Pachirisu · Totale 405
PS
60
Attacco
45
Difesa
70
Att. Spec.
45
Dif. Spec.
90
Velocità
95
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 200(26.1%)
- Gruppi uova
- Campo / Fata
- Cicli di schiusa
- 10
- Amicizia base
- 100
- EV conferiti
- Velocità+1
- Esperienza base
- 142
- Forma del corpo
- Quadrupede
- Colore
- Bianco
- Esperienza
- 1,000,000(Veloce medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Terra ×2
Resistenza 1/2
Elettro ×0.5
Volante ×0.5
Acciaio ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Catena evolutiva
Pachirisu
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| — | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| 13 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 17 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 19 | Elettrococcola | Elettro | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| 21 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 25 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 29 | Dolcebacio | Folletto | Stato | — | 75 | 10 |
| 33 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 37 | Superzanna | Normale | Fisico | — | 90 | 10 |
| 41 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100 | 5 |
| 49 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器005 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器068 | Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器072 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Laccioerboso | Erba | Speciale | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器096 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器122 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Carineria | Folletto | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器183 | Superzanna | Normale | Fisico | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Baraonda | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器227 | Ammaliavoce | Folletto | Speciale | 80 | 100 | 10 |
Moveset competitivi e set di Pachirisu
I moveset di Pachirisu coprono 4 generazioni e 4 formati con 4 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
4 Generazione
4 Formato
4 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation IV
- Diamond:
- It makes fur balls that crackle with static electricity. It stores them with berries in tree holes.
- Pearl:
- It makes electricity with pouches in its cheeks and shoots charges from its tail. It lives atop trees.
- Platinum:
- A pair may be seen rubbing their cheek pouches together in an effort to share stored electricity.
- HeartGold:
- It’s one of the kinds of Pokémon with electric cheek pouches. It shoots charges from its tail.
Generation V
- Black:
- A pair may be seen rubbing their cheek pouches together in an effort to share stored electricity.
Generation VI
- X:
- It makes fur balls that crackle with static electricity. It stores them with berries in tree holes.
- Y:
- A pair may be seen rubbing their cheek pouches together in an effort to share stored electricity.
Generation VIII
- Legends: Arceus:
- A species related to the Pikachu line. Though Pachirisu is a calm Pokémon, it still presents a danger should one touch its electrified tail or cheeks.