Eelektross シビルドン
Elettro
Generation V
Pokémon Elettropesce
Altezza 2.1m Peso 80.5kg
Levitazione
Profilo del Pokémon
They crawl out of the ocean using their arms. They will attack prey on shore and immediately drag it into the ocean.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Eelektross · Totale 515
PS
85
Attacco
115
Difesa
80
Att. Spec.
105
Dif. Spec.
80
Velocità
50
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 30(3.9%)
- Gruppi uova
- Amorfo
- Cicli di schiusa
- 20
- Amicizia base
- 70
- EV conferiti
- Attacco+3
- Esperienza base
- 232
- Forma del corpo
- Pisciforme
- Colore
- Blu
- Esperienza
- 1,250,000(Lento)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Terra ×2
Resistenza 1/2
Elettro ×0.5
Volante ×0.5
Acciaio ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| — | Colpo | Normale | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| — | Acido | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| — | Falcecannone | Elettro | Speciale | 120 | 50 | 5 |
| — | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| — | Tritartigli | Normale | Fisico | 75 | 95 | 10 |
| — | Gastroacido | Veleno | Stato | — | 100 | 10 |
| — | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| — | Arrotola | Veleno | Stato | — | — | 20 |
| 5 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acrobazia | Volante | Fisico | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器023 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Battiterra | Terra | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器044 | Codadrago | Drago | Fisico | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Cozzata Zen | Psico | Fisico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器064 | Granfisico | Lotta | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Fuocopugno | Fuoco | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Assorbipugno | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器078 | Dragartigli | Drago | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Laccioerboso | Erba | Speciale | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器084 | Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器089 | Schiacciacorpo | Lotta | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器093 | Cannonflash | Acciaio | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器096 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器115 | Dragopulsar | Drago | Speciale | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Pesobomba | Acciaio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器125 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器136 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | Oltraggio | Drago | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器163 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器167 | Zuffa | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | Superzanna | Normale | Fisico | — | 90 | 10 |
| 招式学习器185 | Assalto | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器192 | Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器210 | Elettrotuffo | Elettro | Fisico | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器211 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器221 | Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
Moveset competitivi e set di Eelektross
I moveset di Eelektross coprono 4 generazioni e 8 formati con 15 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
4 Generazione
8 Formato
15 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation V
- Black:
- They crawl out of the ocean using their arms. They will attack prey on shore and immediately drag it into the ocean.
- White:
- With their sucker mouths, they suck in prey. Then they use their fangs to shock the prey with electricity.
- Black 2:
- It latches on to prey with its sucker mouth, sinking in its fangs and shocking the prey with powerful electricity.
Generation VI
- X:
- With their sucker mouths, they suck in prey. Then they use their fangs to shock the prey with electricity.
- Y:
- They crawl out of the ocean using their arms. They will attack prey on shore and immediately drag it into the ocean.