Corvisquire アオガラス
Volante
Generation VIII
Pokémon Corvo
Altezza 0.8m Peso 16.0kg
Sguardofermo
Agitazione
Pettinfuori (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
Smart enough to use tools in battle, these Pokémon have been seen picking up rocks and flinging them or using ropes to wrap up enemies.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Corvisquire · Totale 365
PS
68
Attacco
67
Difesa
55
Att. Spec.
43
Dif. Spec.
55
Velocità
77
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 120(15.7%)
- Gruppi uova
- Volatore
- Cicli di schiusa
- 15
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Velocità+2
- Esperienza base
- 128
- Forma del corpo
- Bialato
- Colore
- Blu
- Esperienza
- 1,059,860(Lento medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Elettro ×2
Ghiaccio ×2
Roccia ×2
Immunità
Terra ×0
Resistenza 1/2
Erba ×0.5
Lotta ×0.5
Coleottero ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Erba ×2
Lotta ×2
Coleottero ×2
Resistenza 1/2
Elettro ×0.5
Roccia ×0.5
Acciaio ×0.5
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Beccata | Volante | Fisico | 35 | 100 | 35 |
| — | Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
| — | Tracotanza | Buio | Fisico | 20 | 100 | 10 |
| 12 | Furia | Normale | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 16 | Spennata | Volante | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 28 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 34 | Perforbecco | Volante | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 46 | Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器040 | Aerasoio | Volante | Speciale | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器060 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | Eterelama | Volante | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器097 | Volo | Volante | Fisico | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器113 | Ventoincoda | Volante | Stato | — | — | 15 |
| 招式学习器134 | Contropiede | Lotta | Fisico | — | 100 | 15 |
| 招式学习器140 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器160 | Tifone | Volante | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器164 | Baldeali | Volante | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | Doppia Ala | Volante | Fisico | 40 | 90 | 10 |
Voci del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- Smart enough to use tools in battle, these Pokémon have been seen picking up rocks and flinging them or using ropes to wrap up enemies.
- Shield:
- The lessons of many harsh battles have taught it how to accurately judge an opponent’s strength.