Hisuian Samurott ダイケンキ
Eau
5e Génération
Pokémon Dignitaire
Taille 1.5m Poids 94.6kg
Torrent
Coque Armure (Talent caché)
Eau
Ténèbres
5e Génération
Pokémon Dignitaire
Taille 1.5m Poids 58.2kg
Torrent
Incisif (Talent caché)
Profil du Pokémon
One swing of the sword incorporated in its armor can fell an opponent. A simple glare from one of them quiets everybody.
Statistiques de base
Stats de base de la forme:Samurott · Total 528
PV
95
Attaque
100
Défense
85
Atq. Spé.
108
Déf. Spé.
70
Vitesse
70
Informations de base
- Ratio de genre
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- Taux de capture
- 45(5.9%)
- Groupes d'œuf
- Terrestre
- Cycles d'éclosion
- 20
- Bonheur de base
- 70
- EV rapportés
- Atq. Spé.+3
- Forme du corps
- Quadrupède
- Couleur
- Bleu
- Expérience
- 1,059,860(Moyen-lent)
Affinités de types Voir le tableau complet des types →
Défensif (quand on est attaqué)
Faiblesse ×2
Électrik ×2
Plante ×2
Combat ×2
Insecte ×2
Fée ×2
Immunité
Psy ×0
Résistance 1/2
Feu ×0.5
Eau ×0.5
Glace ×0.5
Spectre ×0.5
Ténèbres ×0.5
Acier ×0.5
Offensif (quand on attaque)
Faiblesse ×2
Feu ×2
Sol ×2
Psy ×2
Roche ×2
Spectre ×2
Chaîne d'évolution
Apprentissage
| Niveau | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| — | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 |
| — | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| — | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| — | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| — | Détrempage | Eau | Statut | — | 100 | 20 |
| 进化 | Vagues à Lames | Ténèbres | Physique | 65 | 90 | 15 |
| — | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| — | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| — | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 |
| — | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| — | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| — | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 13 | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 13 | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 18 | Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95 | 10 |
| 18 | Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95 | 10 |
| 21 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 21 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 25 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 25 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 29 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| 29 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| 34 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 34 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 39 | Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| 39 | Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| 46 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 46 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 51 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 51 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 58 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 58 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 63 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| 63 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| CT | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Grimace | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器022 | Douche Froide | Eau | Spécial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Chute de Neige | Glace | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器053 | Estocorne | Acier | Physique | 70 | — | 10 |
| 招式学习器055 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | Lame d’Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器066 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器106 | Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 | 10 |
| 招式学习器110 | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器145 | Aire d’Eau | Eau | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器154 | Hydroblast | Eau | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Téra Explosion | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器184 | Onde Vide | Combat | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器196 | Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器208 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器229 | Prio-Parade | Combat | Physique | 65 | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Grimace | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器022 | Douche Froide | Eau | Spécial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器046 | Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Chute de Neige | Glace | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器053 | Estocorne | Acier | Physique | 70 | — | 10 |
| 招式学习器055 | Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | Lame d’Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器066 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器094 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器106 | Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 | 10 |
| 招式学习器110 | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器145 | Aire d’Eau | Eau | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器154 | Hydroblast | Eau | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Téra Explosion | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器184 | Onde Vide | Combat | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器196 | Eau Revoir | Eau | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Cent Rancunes | Ténèbres | Physique | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器221 | Exécu-Son | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器229 | Prio-Parade | Combat | Physique | 65 | 100 | 15 |
Movesets compétitifs et sets de Samurott
Les movesets de Samurott couvrent 1 générations et 9 formats avec 26 sets au total, incluant capacités, talents, objets, natures, EVs et types Téracristal avec analyse.
1 Génération
9 Format
26 set
Voir tous les movesets
Entrées du Pokédex
Generation V
- Black:
- One swing of the sword incorporated in its armor can fell an opponent. A simple glare from one of them quiets everybody.
- White:
- Part of the armor on its anterior legs becomes a giant sword. Its cry alone is enough to intimidate most enemies.
- Black 2:
- In the time it takes a foe to blink, it can draw and sheathe the seamitars attached to its front legs.
Generation VI
- X:
- In the time it takes a foe to blink, it can draw and sheathe the seamitars attached to its front legs.
- Y:
- One swing of the sword incorporated in its armor can fell an opponent. A simple glare from one of them quiets everybody.
Generation VIII
- Legends: Arceus:
- Hard of heart and deft of blade, this rare form of Samurott is a product of the Pokémon's evolution in the region of Hisui. Its turbulent blows crash into foes like ceaseless pounding waves.