Poké Wiki

Toutes les capacités Pokémon

372 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie

Génération Tous 1re Génération 2e Génération 3e Génération 4e Génération 5e Génération 6e Génération 7e Génération 8e Génération 9e Génération
Type Tous Normal Feu Eau Électrik Plante Glace Combat Poison Sol Vol Psy Insecte Roche Spectre Dragon Ténèbres Acier Fée
Catégorie Tous Physique Spécial Statut
Capacités Type Catégorie Puissance Précision PP
#778 Tambour Battant Drum Beating Plante Physique 80 100 10
#779 Troquenard Snap Trap Plante Physique 35 100 15
#780 Ballon Brûlant Pyro Ball Feu Physique 120 90 5
#781 Gladius Maximus Behemoth Blade Acier Physique 100 100 5
#782 Aegis Maxima Behemoth Bash Acier Physique 100 100 5
#783 Roue Libre Aura Wheel Électrik Physique 110 100 10
#784 Abattage Breaking Swipe Dragon Physique 60 100 15
#785 Tapotige Branch Poke Plante Physique 40 100 40
#788 Force G Grav Apple Plante Physique 80 100 10
#789 Choc Émotionnel Spirit Break Fée Physique 75 100 15
#793 Fourbette False Surrender Ténèbres Physique 80 10
#794 Joute Astrale Meteor Assault Combat Physique 150 100 5
#798 Métalliroue Steel Roller Acier Physique 130 100 5
#799 Rafale Écailles Scale Shot Dragon Physique 25 90 20
#803 Gliss’Herbe Grassy Glide Plante Physique 55 100 20
#806 Ravage Rampant Skitter Smack Insecte Physique 70 90 10
#808 Cent Rancunes Lash Out Ténèbres Physique 75 100 5
#809 Esprit Frappeur Poltergeist Spectre Physique 110 90 5
#812 Eau Revoir Flip Turn Eau Physique 60 100 20
#813 Triple Axel Triple Axel Glace Physique 20 90 10
#814 Double Volée Dual Wingbeat Vol Physique 40 90 10
#817 Poing Obscur Wicked Blow Ténèbres Physique 75 100 5
#818 Torrent de Coups Surging Strikes Eau Physique 25 100 5
#823 Coup Fulgurant Thunderous Kick Combat Physique 90 100 10
#824 Lance de Glace Glacial Lance Glace Physique 120 100 5
#827 Griffes Funestes Dire Claw Poison Physique 80 100 15
#828 Sprint Bouclier Psyshield Bash Psy Physique 70 90 10
#830 Hache de Pierre Stone Axe Roche Physique 65 90 15
#833 Grand Courroux Raging Fury Feu Physique 120 100 10
#834 Aquatacle Wave Crash Eau Physique 120 100 10
#836 Bise Glaciaire Mountain Gale Glace Physique 100 85 10
#838 Assaut Frontal Headlong Rush Sol Physique 120 100 5
#839 Multitoxik Barb Barrage Poison Physique 60 100 10
#843 Triple Flèche Triple Arrows Combat Physique 90 100 10
#845 Vagues à Lames Ceaseless Edge Ténèbres Physique 65 90 15
#853 Talon-Marteau Axe Kick Combat Physique 120 90 10
#854 Hommage Posthume Last Respects Spectre Physique 50 100 10
#856 Plat du Jour Order Up Dragon Physique 80 100 10
#857 Poing Sonique Jet Punch Eau Physique 60 100 15
#859 Dérapage Spin Out Acier Physique 100 100 5
#860 Prolifération Population Bomb Normal Physique 20 90 10
#861 Cryo-Pirouette Ice Spinner Glace Physique 80 100 15
#862 Charge Glaive Glaive Rush Dragon Physique 120 100 5
#864 Salaison Salt Cure Roche Physique 40 100 15
#865 Triple Plongeon Triple Dive Eau Physique 30 95 10
#866 Toupie Éclat Mortal Spin Poison Physique 30 100 15
#869 Génusection Kowtow Cleave Ténèbres Physique 85 10
#870 Magie Florale Flower Trick Plante Physique 70 10
#872 Danse Aquatique Aqua Step Eau Physique 80 100 10
#873 Taurogne Raging Bull Normal Physique 90 100 10
#875 Lame Psychique Psyblade Psy Physique 80 100 15
#878 Nitro Crash Collision Course Combat Physique 100 100 5
#884 Bond Pounce Insecte Physique 50 100 20
#885 Désherbaffe Trailblaze Plante Physique 50 100 20
#887 Hyperceuse Hyper Drill Normal Physique 100 100 5
#889 Poing de Colère Rage Fist Spectre Physique 50 100 10
#891 Lame en Peine Bitter Blade Feu Physique 90 100 10
#892 Double Décharge Double Shock Électrik Physique 120 100 5
#893 Marteau Mastoc Gigaton Hammer Acier Physique 160 100 5
#894 Vindicte Comeuppance Ténèbres Physique 100 10