Poké Wiki

Toutes les capacités Pokémon

52 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie

Génération Tous 1re Génération 2e Génération 3e Génération 4e Génération 5e Génération 6e Génération 7e Génération 8e Génération 9e Génération
Type Tous Normal Feu Eau Électrik Plante Glace Combat Poison Sol Vol Psy Insecte Roche Spectre Dragon Ténèbres Acier Fée
Catégorie Tous Physique Spécial Statut
Capacités Type Catégorie Puissance Précision PP
#358 Réveil Forcé Wake-Up Slap Combat Physique 70 100 10
#359 Marto-Poing Hammer Arm Combat Physique 100 90 10
#360 Gyroballe Gyro Ball Acier Physique 100 5
#363 Don Naturel Natural Gift Normal Physique 100 15
#364 Ruse Feint Normal Physique 30 100 10
#365 Picore Pluck Vol Physique 60 100 20
#368 Fulmifer Metal Burst Acier Physique 100 10
#369 Demi-Tour U-turn Insecte Physique 70 100 20
#370 Close Combat Close Combat Combat Physique 120 100 5
#371 Représailles Payback Ténèbres Physique 50 100 10
#372 Assurance Assurance Ténèbres Physique 60 100 10
#374 Dégommage Fling Ténèbres Physique 100 10
#386 Punition Punishment Ténèbres Physique 100 5
#387 Dernier Recours Last Resort Normal Physique 140 100 5
#389 Coup Bas Sucker Punch Ténèbres Physique 70 100 5
#394 Boutefeu Flare Blitz Feu Physique 120 100 15
#395 Forte-Paume Force Palm Combat Physique 60 100 10
#398 Direct Toxik Poison Jab Poison Physique 80 100 20
#400 Tranche-Nuit Night Slash Ténèbres Physique 70 100 15
#401 Hydro-Queue Aqua Tail Eau Physique 90 90 10
#402 Canon Graine Seed Bomb Plante Physique 80 100 15
#404 Plaie Croix X-Scissor Insecte Physique 80 100 15
#407 Draco-Charge Dragon Rush Dragon Physique 100 75 10
#409 Vampi-Poing Drain Punch Combat Physique 75 100 10
#413 Rapace Brave Bird Vol Physique 120 100 15
#416 Giga Impact Giga Impact Normal Physique 150 90 5
#418 Pisto-Poing Bullet Punch Acier Physique 40 100 30
#419 Avalanche Avalanche Glace Physique 60 100 10
#420 Éclats Glace Ice Shard Glace Physique 40 100 30
#421 Griffe Ombre Shadow Claw Spectre Physique 70 100 15
#422 Crocs Éclair Thunder Fang Électrik Physique 65 95 15
#423 Crocs Givre Ice Fang Glace Physique 65 95 15
#424 Crocs Feu Fire Fang Feu Physique 65 95 15
#425 Ombre Portée Shadow Sneak Spectre Physique 40 100 30
#427 Coupe Psycho Psycho Cut Psy Physique 70 100 20
#428 Psykoud’Boul Zen Headbutt Psy Physique 80 90 15
#431 Escalade Rock Climb Normal Physique 90 85 20
#438 Mégafouet Power Whip Plante Physique 120 85 10
#439 Roc-Boulet Rock Wrecker Roche Physique 150 90 5
#440 Poison Croix Cross Poison Poison Physique 70 100 20
#441 Détricanon Gunk Shot Poison Physique 120 80 5
#442 Tête de Fer Iron Head Acier Physique 80 100 15
#443 Bombe Aimant Magnet Bomb Acier Physique 60 20
#444 Lame de Roc Stone Edge Roche Physique 100 80 5
#450 Piqûre Bug Bite Insecte Physique 60 100 20
#452 Martobois Wood Hammer Plante Physique 120 100 15
#453 Aqua-Jet Aqua Jet Eau Physique 40 100 20
#454 Appel Attaque Attack Order Insecte Physique 90 100 15
#457 Fracass’Tête Head Smash Roche Physique 150 80 5
#458 Coup Double Double Hit Normal Physique 35 90 10
#462 Presse Crush Grip Normal Physique 100 5
#467 Revenant Shadow Force Spectre Physique 120 100 5