Rotom ロトム
Eléctrico
Fantasma
Generación IV
Pokémon Plasma
Altura 0.3m Peso 0.3kg
Levitación
Eléctrico
Fuego
Generación IV
Pokémon Plasma
Altura 0.3m Peso 0.3kg
Levitación
Eléctrico
Agua
Generación IV
Pokémon Plasma
Altura 0.3m Peso 0.3kg
Levitación
Eléctrico
Hielo
Generación IV
Pokémon Plasma
Altura 0.3m Peso 0.3kg
Levitación
Eléctrico
Volador
Generación IV
Pokémon Plasma
Altura 0.3m Peso 0.3kg
Levitación
Eléctrico
Planta
Generación IV
Pokémon Plasma
Altura 0.3m Peso 0.3kg
Levitación
Perfil del Pokémon
Its body is composed of plasma. It is known to infiltrate electronic devices and wreak havoc.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Rotom · Total 440
PS
50
Ataque
50
Defensa
77
At. Esp.
95
Def. Esp.
77
Velocidad
91
Información básica
- Tasa de captura
- 45(5.9%)
- Grupos huevo
- Amorfo
- Ciclos de eclosión
- 20
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Velocidad+1、At. Esp.+1
- Experiencia base
- 154
- Forma del cuerpo
- Esférico
- Color
- Rojo
- Experiencia
- 1,000,000(Rápido medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Tierra ×2
Fantasma ×2
Siniestro ×2
Resistencia 1/2
Eléctrico ×0.5
Veneno ×0.5
Volador ×0.5
Bicho ×0.5
Acero ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Debilidad ×2
Agua ×2
Volador ×2
Psíquico ×2
Fantasma ×2
Cadena evolutiva
Rotom
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| — | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 5 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 15 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 20 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 25 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 30 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 35 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 40 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 45 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| 50 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 55 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器023 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器062 | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器082 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器094 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器096 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器198 | Poltergeist | Fantasma | Físico | 110 | 90 | 5 |
| 招式学习器202 | Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
Movimientos competitivos y sets de Rotom
Los movimientos de Rotom cubren 6 generaciones y 9 formatos con 29 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
6 Generación
9 Formato
29 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation IV
- Diamond:
- Its body is composed of plasma. It is known to infiltrate electronic devices and wreak havoc.
- Platinum:
- Its electric-like body can enter some kinds of machines and take control in order to make mischief.
- HeartGold:
- Research continues on this Pokémon, which could be the power source of a unique motor.
Generation V
- Black:
- Its electric-like body can enter some kinds of machines and take control in order to make mischief.
Generation VI
- X:
- Research continues on this Pokémon, which could be the power source of a unique motor.
- Y:
- Its body is composed of plasma. It is known to infiltrate electronic devices and wreak havoc.
Generation VIII
- Sword:
- One boy’s invention led to the development of many different machines that take advantage of Rotom’s unique capabilities.
- Shield:
- With a body made of plasma, it can inhabit all sorts of machines. It loves to surprise others.
- Legends: Arceus:
- This bizarre Pokémon appears to be a will-o'-the-wisp powered by electricity. Be wary, as Rotom is both smart and mischievous.