Miraidon (Glide Mode) Miraidon (Glide Mode)
Eléctrico
Dragón
Generación IX
Paradox Pokémon
Altura 2.8m Peso 240kg
Motor Hadrónico
Perfil del Pokémon
Much remains unknown about this creature. It resembles Cyclizar, but it is far more ruthless and powerful.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Miraidon (Glide Mode) · Total 670
PS
100
Ataque
85
Defensa
100
At. Esp.
135
Def. Esp.
115
Velocidad
135
Información básica
- Ciclos de eclosión
- 50
- Amistad base
- 0
- EV que otorga
- At. Esp.+3
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Resistencia 1/4
Eléctrico ×0.25
Resistencia 1/2
Fuego ×0.5
Agua ×0.5
Planta ×0.5
Volador ×0.5
Acero ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Debilidad ×2
Agua ×2
Volador ×2
Dragón ×2
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| — | Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 |
| — | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 7 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 14 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 21 | Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 35 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 42 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| 56 | Electroderrape | Eléctrico | Especial | 100 | 100 | 5 |
| 63 | Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| 70 | Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
| 77 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 84 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 91 | Sofoco | Fuego | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 98 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器014 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器023 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器030 | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器044 | Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器059 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器066 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器078 | Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器079 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器082 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器096 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器101 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器115 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器157 | Sofoco | Fuego | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器169 | Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器210 | Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器223 | Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| 招式学习器226 | Bramido Dragón | Dragón | Estado | — | — | 15 |
Entradas del Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- Much remains unknown about this creature. It resembles Cyclizar, but it is far more ruthless and powerful.
- Violet:
- This seems to be the Iron Serpent mentioned in an old book. The Iron Serpent is said to have turned the land to ash with its lightning.