Kommo-o (Totem) ジャラランガ
Dragón
Lucha
Generación VII
Pokémon Escamas
Altura 2.4m Peso 207.5kg
Antibalas
Insonorizar
Funda (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
When it spots enemies, it threatens them by jingling the scales on its tail. Weak opponents will crack and flee in panic.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Kommo-o (Totem) · Total 600
PS
75
Ataque
110
Defensa
125
At. Esp.
100
Def. Esp.
105
Velocidad
85
Información básica
- Ciclos de eclosión
- 40
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Defensa+3
- Experiencia base
- 270
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×4
Hada ×4
Debilidad ×2
Hielo ×2
Volador ×2
Psíquico ×2
Dragón ×2
Resistencia 1/2
Fuego ×0.5
Agua ×0.5
Eléctrico ×0.5
Planta ×0.5
Bicho ×0.5
Roca ×0.5
Siniestro ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Fragor Escamas | Dragón | Especial | 110 | 100 | 5 |
| — | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| — | Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 |
| 回忆 | Tambor | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 12 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 16 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 20 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 28 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| 32 | Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 38 | Rugido de Guerra | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 44 | Danza Dragón | Dragón | Estado | — | — | 20 |
| 52 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 60 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 68 | Estruendo Escama | Dragón | Estado | — | — | 5 |
| 76 | Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器036 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器044 | Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Tormenta Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器057 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器078 | Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器083 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器093 | Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器099 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器100 | Danza Dragón | Dragón | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| 招式学习器105 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器112 | Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | — | 20 |
| 招式学习器115 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器125 | Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式学习器149 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器158 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器169 | Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Rugido | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器184 | Onda Vacío | Lucha | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器192 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器200 | Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90 | 20 |
| 招式学习器204 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器213 | Motivación | Lucha | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器222 | Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| 招式学习器226 | Bramido Dragón | Dragón | Estado | — | — | 15 |
| 招式学习器229 | Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100 | 15 |
Entradas del Pokédex
Generation VII
- Sun:
- When it spots enemies, it threatens them by jingling the scales on its tail. Weak opponents will crack and flee in panic.
- Moon:
- Its rigid scales function as offense and defense. In the past, its scales were processed and used to make weapons and other commodities.
- Ultra Sun:
- When it howls after finishing off its prey, the metallic sounds of its celebrating comrades can be heard from all around.
- Ultra Moon:
- It battles valiantly with its fists, which are armored in steel scales. Kommo-o specializes in uppercuts.
Generation VIII
- Sword:
- It clatters its tail scales to unnerve opponents. This Pokémon will battle only those who stand steadfast in the face of this display.
- Shield:
- Certain ruins have paintings of ancient warriors wearing armor made of Kommo-o scales.