Mega Hawlucha メガルチャブル
Lucha
Volador
Generación VI
Pokémon Lucha Libre
Mega
Altura 1m Peso 25kg
Indefenso
Perfil del Pokémon
Although its body is small, its proficient fighting skills enable it to keep up with big bruisers like Machamp and Hariyama.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Mega Hawlucha · Total 600
PS
78
Ataque
137
Defensa
100
At. Esp.
74
Def. Esp.
93
Velocidad
118
Información básica
- Ciclos de eclosión
- 20
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Ataque+2
- Experiencia base
- 175
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Eléctrico ×2
Hielo ×2
Volador ×2
Psíquico ×2
Hada ×2
Inmune
Tierra ×0
Resistencia 1/4
Bicho ×0.25
Resistencia 1/2
Planta ×0.5
Lucha ×0.5
Siniestro ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| 4 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 8 | Detección | Lucha | Estado | — | — | 5 |
| 12 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| 16 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 20 | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| 24 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 28 | Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 32 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 36 | Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| 40 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 44 | Plancha Voladora | Lucha | Físico | 100 | 95 | 10 |
| 48 | Pat. Salto Alta | Lucha | Físico | 130 | 90 | 10 |
| 52 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 56 | Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器018 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器064 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器081 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器083 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器097 | Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器099 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器122 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 招式学习器134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式学习器150 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器167 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器185 | Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器197 | Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器213 | Motivación | Lucha | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器216 | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器229 | Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100 | 15 |
Entradas del Pokédex
Generation VI
- X:
- Although its body is small, its proficient fighting skills enable it to keep up with big bruisers like Machamp and Hariyama.
- Y:
- With its wings, it controls its position in the air. It likes to attack from above, a maneuver that is difficult to defend against.
Generation VII
- Ultra Sun:
- It overwhelms opponents with quick moves, but sometimes it showboats for too long when it’s using a special move and gets itself into a pinch.
- Ultra Moon:
- In combat, Hawlucha leaps nimbly about, taking advantage of its opponents’ blind spots. It’s also skilled at using superb submission holds.
Generation VIII
- Sword:
- It drives its opponents to exhaustion with its agile maneuvers, then ends the fight with a flashy finishing move.
- Shield:
- It always strikes a pose before going for its finishing move. Sometimes opponents take advantage of that time to counterattack.