Espathra クエスパトラ
Psíquico
Generación IX
Ostrich Pokémon
Altura 1.9m Peso 90.0kg
Oportunista
Cacheo
Impulso (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
It immobilizes opponents by bathing them in psychic power from its large eyes. Despite its appearance, it has a vicious temperament.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Espathra · Total 481
PS
95
Ataque
60
Defensa
60
At. Esp.
101
Def. Esp.
60
Velocidad
105
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 60(7.8%)
- Grupos huevo
- Volador
- Ciclos de eclosión
- 20
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Velocidad+2
- Experiencia base
- 168
- Forma del cuerpo
- Bípedo
- Color
- Amarillo
- Experiencia
- 1,059,860(Lento medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Bicho ×2
Fantasma ×2
Siniestro ×2
Resistencia 1/2
Lucha ×0.5
Psíquico ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Fotocolisión | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| — | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| — | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| — | Pico Taladro | Volador | Físico | 80 | 100 | 20 |
| — | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| 5 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 8 | Ojitos Tiernos | Hada | Estado | — | 100 | 30 |
| 11 | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
| 15 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 19 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Picoteo | Volador | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 29 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 34 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 43 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 49 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 54 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器005 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器016 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器019 | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
| 招式学习器021 | Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器029 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器042 | Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Tormenta Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器062 | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器074 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器093 | Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器098 | Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 招式学习器138 | Campo Psíquico | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器203 | Más Psique | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器216 | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器218 | Vasta Fuerza | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
Movimientos competitivos y sets de Espathra
Los movimientos de Espathra cubren 1 generaciones y 4 formatos con 6 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
1 Generación
4 Formato
6 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- It immobilizes opponents by bathing them in psychic power from its large eyes. Despite its appearance, it has a vicious temperament.
- Violet:
- It emits psychic power from the gaps between its multicolored frills and sprints at speeds greater than 120 mph.