Dedenne デデンネ
Eléctrico
Hada
Generación VI
Pokémon Antenas
Altura 0.2m Peso 2.2kg
Carrillo
Recogida
Más (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
Its whiskers serve as antennas. By sending and receiving electrical waves, it can communicate with others over vast distances.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Dedenne · Total 431
PS
67
Ataque
58
Defensa
57
At. Esp.
81
Def. Esp.
67
Velocidad
101
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 200(26.1%)
- Grupos huevo
- Campo / Hada
- Ciclos de eclosión
- 20
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Velocidad+2
- Experiencia base
- 151
- Forma del cuerpo
- Bípedo
- Color
- Amarillo
- Experiencia
- 1,000,000(Rápido medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Inmune
Dragón ×0
Resistencia 1/2
Eléctrico ×0.5
Lucha ×0.5
Volador ×0.5
Bicho ×0.5
Siniestro ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Debilidad ×2
Agua ×2
Lucha ×2
Volador ×2
Dragón ×2
Siniestro ×2
Cadena evolutiva
Dedenne
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Látigo | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 5 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 15 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 25 | Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 35 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 40 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 50 | Superdiente | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| 55 | Danza Amiga | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| 60 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器037 | Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器068 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器072 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器081 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器096 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器139 | Campo de Niebla | Hada | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器183 | Superdiente | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| 招式学习器205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
Movimientos competitivos y sets de Dedenne
Los movimientos de Dedenne cubren 3 generaciones y 3 formatos con 3 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
3 Generación
3 Formato
3 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation VI
- X:
- Its whiskers serve as antennas. By sending and receiving electrical waves, it can communicate with others over vast distances.
- Y:
- It uses its tail to absorb electricity from power plants or from outlets in houses, and then it fires the electricity from its whiskers.
Generation VII
- Ultra Sun:
- It sneaks into people’s homes and steals electricity from their outlets. When your electric bill seems off, it’s the handiwork of this rascal.
- Ultra Moon:
- Its upper whiskers are sensors that survey its surroundings. Its lower whiskers are organs that shoot electricity.
Generation VIII
- Sword:
- A Dedenne’s whiskers pick up electrical waves other Dedenne send out. These Pokémon share locations of food or electricity with one another.
- Shield:
- Since Dedenne can’t generate much electricity on its own, it steals electricity from outlets or other electric Pokémon.