Cramorant ウッウ
Volador
Agua
Generación VIII
Pokémon Tragón
Altura 0.8m Peso 18.0kg
Tragamisil
Volador
Agua
Generación VIII
Pokémon Tragón
Altura 0.8m Peso 18.0kg
Tragamisil
Volador
Agua
Generación VIII
Pokémon Tragón
Altura 0.8m Peso 18.0kg
Tragamisil
Perfil del Pokémon
It’s so strong that it can knock out some opponents in a single hit, but it also may forget what it’s battling midfight.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Cramorant · Total 475
PS
70
Ataque
85
Defensa
55
At. Esp.
85
Def. Esp.
95
Velocidad
85
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 45(5.9%)
- Grupos huevo
- Agua 1 / Volador
- Ciclos de eclosión
- 20
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Def. Esp.+2
- Experiencia base
- 166
- Forma del cuerpo
- Bialado
- Color
- Azul
- Experiencia
- 1,000,000(Rápido medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×4
Eléctrico ×4
Debilidad ×2
Roca ×2
Inmune
Tierra ×0
Resistencia 1/2
Fuego ×0.5
Agua ×0.5
Lucha ×0.5
Bicho ×0.5
Acero ×0.5
Cadena evolutiva
Cramorant
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| — | Reserva | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Escupir | Normal | Especial | — | 100 | 10 |
| — | Tragar | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 回忆 | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90 | 10 |
| 7 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 14 | Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 21 | Picoteo | Volador | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 28 | Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 35 | Pico Taladro | Volador | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 42 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 49 | Golpe | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 56 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器018 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器021 | Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器040 | Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器065 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器097 | Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | Viento Afín | Volador | Estado | — | — | 15 |
| 招式学习器123 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器193 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器216 | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
Movimientos competitivos y sets de Cramorant
Los movimientos de Cramorant cubren 2 generaciones y 3 formatos con 3 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
2 Generación
3 Formato
3 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- It’s so strong that it can knock out some opponents in a single hit, but it also may forget what it’s battling midfight.
- Shield:
- This hungry Pokémon swallows Arrokuda whole. Occasionally, it makes a mistake and tries to swallow a Pokémon other than its preferred prey.