Bewear キテルグマ
Normal
Lucha
Generación VII
Pokémon Brazo Fuerte
Altura 2.1m Peso 135.0kg
Peluche
Zoquete
Nerviosismo (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
This immensely dangerous Pokémon possesses overwhelming physical strength. Its habitat is generally off-limits.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Bewear · Total 500
PS
120
Ataque
125
Defensa
80
At. Esp.
55
Def. Esp.
60
Velocidad
60
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 70(9.2%)
- Grupos huevo
- Campo
- Ciclos de eclosión
- 15
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Ataque+2
- Experiencia base
- 175
- Forma del cuerpo
- Bípedo
- Color
- Rosa
- Experiencia
- 1,000,000(Rápido medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Lucha ×2
Volador ×2
Psíquico ×2
Hada ×2
Inmune
Fantasma ×0
Resistencia 1/2
Bicho ×0.5
Roca ×0.5
Siniestro ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Debilidad ×2
Normal ×2
Hielo ×2
Roca ×2
Siniestro ×2
Acero ×2
Inmune
Fantasma ×0
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Atadura | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| — | Atadura | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| — | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Ojitos Tiernos | Hada | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 12 | Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 20 | Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 24 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 30 | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 36 | Machada | Lucha | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 42 | Golpe | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 48 | Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 54 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 60 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器00 | Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 |
| 招式学习器01 | Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 |
| 招式学习器04 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器05 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器08 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器22 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器29 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器42 | Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器43 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器48 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器57 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器59 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器63 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器65 | Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器75 | Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器81 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器97 | Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器98 | Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式记录00 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录01 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式记录07 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| 招式记录10 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 招式记录20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录21 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录37 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式记录39 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式记录47 | Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录48 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录53 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式记录64 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| 招式记录69 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式记录74 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录85 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 招式记录93 | Lariat Oscuro | Siniestro | Físico | 85 | 100 | 10 |
| 招式记录94 | Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 | 10 |
| 招式记录99 | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 |
Movimientos competitivos y sets de Bewear
Los movimientos de Bewear cubren 2 generaciones y 6 formatos con 10 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
2 Generación
6 Formato
10 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation VII
- Sun:
- This immensely dangerous Pokémon possesses overwhelming physical strength. Its habitat is generally off-limits.
- Moon:
- This Pokémon has the habit of hugging its companions. Many Trainers have left this world after their spines were squashed by its hug.
- Ultra Sun:
- It waves its hands wildly in intimidation and warning. Life is over for anyone who doesn’t run away as fast as possible.
- Ultra Moon:
- It boasts tremendous physical strength. Many people call it the most dangerous Pokémon in the Alola region.
Generation VIII
- Sword:
- Once it accepts you as a friend, it tries to show its affection with a hug. Letting it do that is dangerous—it could easily shatter your bones.
- Shield:
- The moves it uses to take down its prey would make a martial artist jealous. It tucks subdued prey under its arms to carry them to its nest.