Poké Wiki

Todos los movimientos Pokémon

952 movimientos indexados: filtra por tipo o categoría

Generación Todos Generación I Generación II Generación III Generación IV Generación V Generación VI Generación VII Generación VIII Generación IX
Tipo Todos Normal Fuego Agua Eléctrico Planta Hielo Lucha Veneno Tierra Volador Psíquico Bicho Roca Fantasma Dragón Siniestro Acero Hada
Categoría Todos Físico Especial Estado
N.º Movimientos Tipo Categoría Potencia Precisión PP
#1 Destructor Pound Normal Físico 40 100 35
#2 Golpe Kárate Karate Chop Lucha Físico 50 100 25
#3 Doble Bofetón Double Slap Normal Físico 15 85 10
#4 Puño Cometa Comet Punch Normal Físico 18 85 15
#5 Megapuño Mega Punch Normal Físico 80 85 20
#6 Día de Pago Pay Day Normal Físico 40 100 20
#7 Puño Fuego Fire Punch Fuego Físico 75 100 15
#8 Puño Hielo Ice Punch Hielo Físico 75 100 15
#9 Puño Trueno Thunder Punch Eléctrico Físico 75 100 15
#10 Arañazo Scratch Normal Físico 40 100 35
#11 Agarre Vise Grip Normal Físico 55 100 30
#12 Guillotina Guillotine Normal Físico 5
#13 Viento Cortante Razor Wind Normal Especial 80 100 10
#14 Danza Espada Swords Dance Normal Estado 20
#15 Corte Cut Normal Físico 50 95 30
#16 Tornado Gust Volador Especial 40 100 35
#17 Ataque Ala Wing Attack Volador Físico 60 100 35
#18 Remolino Whirlwind Normal Estado 100 20
#19 Vuelo Fly Volador Físico 90 95 15
#20 Atadura Bind Normal Físico 15 85 20
#21 Atizar Slam Normal Físico 80 75 20
#22 Látigo Cepa Vine Whip Planta Físico 45 100 25
#23 Pisotón Stomp Normal Físico 65 100 20
#24 Doble Patada Double Kick Lucha Físico 30 100 30
#25 Megapatada Mega Kick Normal Físico 120 75 5
#26 Patada Salto Jump Kick Lucha Físico 100 95 10
#27 Patada Giro Rolling Kick Lucha Físico 60 85 15
#28 Ataque Arena Sand Attack Tierra Estado 100 15
#29 Golpe Cabeza Headbutt Normal Físico 70 100 15
#30 Cornada Horn Attack Normal Físico 65 100 25
#31 Ataque Furia Fury Attack Normal Físico 15 85 20
#32 Perforador Horn Drill Normal Físico 5
#33 Placaje Tackle Normal Físico 40 100 35
#34 Golpe Cuerpo Body Slam Normal Físico 85 100 15
#35 Constricción Wrap Normal Físico 15 90 20
#36 Derribo Take Down Normal Físico 90 85 20
#37 Golpe Thrash Normal Físico 120 100 10
#38 Doble Filo Double-Edge Normal Físico 120 100 15
#39 Látigo Tail Whip Normal Estado 100 30
#40 Picotazo Veneno Poison Sting Veneno Físico 15 100 35
#41 Doble Ataque Twineedle Bicho Físico 25 100 20
#42 Pin Misil Pin Missile Bicho Físico 25 95 20
#43 Malicioso Leer Normal Estado 100 30
#44 Mordisco Bite Siniestro Físico 60 100 25
#45 Gruñido Growl Normal Estado 100 40
#46 Rugido Roar Normal Estado 20
#47 Canto Sing Normal Estado 55 15
#48 Supersónico Supersonic Normal Estado 55 20
#49 Bomba Sónica Sonic Boom Normal Especial 90 20
#50 Anulación Disable Normal Estado 100 20
#51 Ácido Acid Veneno Especial 40 100 30
#52 Ascuas Ember Fuego Especial 40 100 25
#53 Lanzallamas Flamethrower Fuego Especial 90 100 15
#54 Neblina Mist Hielo Estado 30
#55 Pistola Agua Water Gun Agua Especial 40 100 25
#56 Hidrobomba Hydro Pump Agua Especial 110 80 5
#57 Surf Surf Agua Especial 90 100 15
#58 Rayo Hielo Ice Beam Hielo Especial 90 100 10
#59 Ventisca Blizzard Hielo Especial 110 70 5
#60 Psicorrayo Psybeam Psíquico Especial 65 100 20