Poké Wiki

Alle Pokémon-Attacken

372 Attacken indexiert — filtere nach Typ oder Kategorie

Generation Alle Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Typ Alle Normal Feuer Wasser Elektro Pflanze Eis Kampf Gift Boden Flug Psycho Käfer Gestein Geist Drache Unlicht Stahl Fee
Kategorie Alle Physisch Spezial Status
Nr. Attacken Typ Kategorie Stärke Genauigkeit AP
#442 Eisenschädel Iron Head Stahl Physisch 80 100 15
#443 Magnetbombe Magnet Bomb Stahl Physisch 60 20
#444 Steinkante Stone Edge Gestein Physisch 100 80 5
#450 Käferbiss Bug Bite Käfer Physisch 60 100 20
#452 Holzhammer Wood Hammer Pflanze Physisch 120 100 15
#453 Wasserdüse Aqua Jet Wasser Physisch 40 100 20
#454 Schlagbefehl Attack Order Käfer Physisch 90 100 15
#457 Kopfstoß Head Smash Gestein Physisch 150 80 5
#458 Doppelschlag Double Hit Normal Physisch 35 90 10
#462 Quetschgriff Crush Grip Normal Physisch 100 5
#467 Schemenkraft Shadow Force Geist Physisch 120 100 5
#479 Katapult Smack Down Gestein Physisch 50 100 15
#480 Bergsturm Storm Throw Kampf Physisch 60 100 10
#484 Rammboss Heavy Slam Stahl Physisch 100 10
#488 Nitroladung Flame Charge Feuer Physisch 50 100 20
#490 Fußtritt Low Sweep Kampf Physisch 65 100 20
#492 Schmarotzer Foul Play Unlicht Physisch 95 100 15
#498 Zermürben Chip Away Normal Physisch 70 100 20
#507 Freier Fall Sky Drop Flug Physisch 60 100 10
#509 Überkopfwurf Circle Throw Kampf Physisch 60 90 10
#512 Akrobatik Acrobatics Flug Physisch 55 100 15
#514 Heimzahlung Retaliate Normal Physisch 70 100 5
#523 Dampfwalze Bulldoze Boden Physisch 60 100 20
#525 Drachenrute Dragon Tail Drache Physisch 60 90 10
#528 Stromstoß Wild Charge Elektro Physisch 90 100 15
#529 Schlagbohrer Drill Run Boden Physisch 80 95 10
#530 Doppelhieb Dual Chop Drache Physisch 40 90 15
#531 Herzstempel Heart Stamp Psycho Physisch 60 100 25
#532 Holzgeweih Horn Leech Pflanze Physisch 75 100 10
#533 Sanctoklinge Sacred Sword Kampf Physisch 90 100 15
#534 Kalkklinge Razor Shell Wasser Physisch 75 95 10
#535 Brandstempel Heat Crash Feuer Physisch 100 10
#537 Quetschwalze Steamroller Käfer Physisch 65 100 20
#541 Kehrschelle Tail Slap Normal Physisch 25 85 10
#543 Steinschädel Head Charge Normal Physisch 120 100 15
#544 Klikkdiskus Gear Grind Stahl Physisch 50 85 15
#550 Blitzschlag Bolt Strike Elektro Physisch 130 85 5
#553 Frostvolt Freeze Shock Eis Physisch 140 90 5
#556 Eiszapfhagel Icicle Crash Eis Physisch 85 90 10
#557 V-Generator V-create Feuer Physisch 180 95 5
#559 Kreuzdonner Fusion Bolt Elektro Physisch 100 100 5
#560 Flying Press Flying Press Kampf Physisch 100 95 10
#565 Stachelfinale Fell Stinger Käfer Physisch 50 100 25
#566 Phantomkraft Phantom Force Geist Physisch 90 100 10
#572 Blütenwirbel Petal Blizzard Pflanze Physisch 90 100 15
#583 Knuddler Play Rough Fee Physisch 90 90 10
#591 Diamantsturm Diamond Storm Gestein Physisch 100 95 5
#609 Wangenrubbler Nuzzle Elektro Physisch 20 100 20
#610 Zurückhaltung Hold Back Normal Physisch 40 100 40
#612 Steigerungshieb Power-Up Punch Kampf Physisch 40 100 20
#614 Tausend Pfeile Thousand Arrows Boden Physisch 90 100 10
#615 Tausend Wellen Thousand Waves Boden Physisch 90 100 10
#616 Bodengewalt Land's Wrath Boden Physisch 90 100 10
#619 Abgrundsklinge Precipice Blades Boden Physisch 120 85 10
#620 Zenitstürmer Dragon Ascent Flug Physisch 120 100 5
#621 Dimensionswahn Hyperspace Fury Unlicht Physisch 100 5
#622 Hyper-Sprintangriff Breakneck Blitz Normal Physisch 1
#624 Fulminante Faustschläge All-Out Pummeling Kampf Physisch 1
#626 Finaler Steilflug Supersonic Skystrike Flug Physisch 1
#628 Vernichtender Säureregen Acid Downpour Gift Physisch 1