Poké Wiki

포켓몬 기술 대전

총 73개의 기술 수록. 타입·분류별 필터 지원

세대 전체 1세대 2세대 3세대 4세대 5세대 6세대 7세대 8세대 9세대
타입 전체 노말 불꽃 전기 얼음 격투 비행 에스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
분류 전체 물리 특수 변화
번호 기술 타입 분류 위력 명중 PP
#1 막치기 Pound 노말 물리 40 100 35
#3 연속뺨치기 Double Slap 노말 물리 15 85 10
#4 연속펀치 Comet Punch 노말 물리 18 85 15
#5 메가톤펀치 Mega Punch 노말 물리 80 85 20
#6 고양이돈받기 Pay Day 노말 물리 40 100 20
#10 할퀴기 Scratch 노말 물리 40 100 35
#11 찝기 Vise Grip 노말 물리 55 100 30
#12 가위자르기 Guillotine 노말 물리 5
#15 풀베기 Cut 노말 물리 50 95 30
#20 조이기 Bind 노말 물리 15 85 20
#21 힘껏치기 Slam 노말 물리 80 75 20
#23 짓밟기 Stomp 노말 물리 65 100 20
#25 메가톤킥 Mega Kick 노말 물리 120 75 5
#29 박치기 Headbutt 노말 물리 70 100 15
#30 뿔찌르기 Horn Attack 노말 물리 65 100 25
#31 마구찌르기 Fury Attack 노말 물리 15 85 20
#32 뿔드릴 Horn Drill 노말 물리 5
#33 몸통박치기 Tackle 노말 물리 40 100 35
#34 누르기 Body Slam 노말 물리 85 100 15
#35 김밥말이 Wrap 노말 물리 15 90 20
#36 돌진 Take Down 노말 물리 90 85 20
#37 난동부리기 Thrash 노말 물리 120 100 10
#38 이판사판태클 Double-Edge 노말 물리 120 100 15
#70 괴력 Strength 노말 물리 80 100 15
#98 전광석화 Quick Attack 노말 물리 40 100 30
#99 분노 Rage 노말 물리 20 100 20
#117 참기 Bide 노말 물리 10
#120 자폭 Self-Destruct 노말 물리 200 100 5
#121 알폭탄 Egg Bomb 노말 물리 100 75 10
#130 로케트박치기 Skull Bash 노말 물리 130 100 10
#131 가시대포 Spike Cannon 노말 물리 20 100 15
#132 휘감기 Constrict 노말 물리 10 100 35
#140 구슬던지기 Barrage 노말 물리 15 85 20
#146 잼잼펀치 Dizzy Punch 노말 물리 70 100 10
#153 대폭발 Explosion 노말 물리 250 100 5
#154 마구할퀴기 Fury Swipes 노말 물리 18 80 15
#158 필살앞니 Hyper Fang 노말 물리 80 90 15
#162 분노의앞니 Super Fang 노말 물리 90 10
#163 베어가르기 Slash 노말 물리 70 100 20
#165 발버둥 Struggle 노말 물리 50
#175 바둥바둥 Flail 노말 물리 100 15
#206 칼등치기 False Swipe 노말 물리 40 100 40
#216 은혜갚기 Return 노말 물리 100 20
#217 프레젠트 Present 노말 물리 90 15
#218 화풀이 Frustration 노말 물리 100 20
#229 고속스핀 Rapid Spin 노말 물리 50 100 40
#245 신속 Extreme Speed 노말 물리 80 100 5
#252 속이다 Fake Out 노말 물리 40 100 10
#263 객기 Facade 노말 물리 70 100 20
#265 정신차리기 Smelling Salts 노말 물리 70 100 10
#283 죽기살기 Endeavor 노말 물리 100 5
#290 비밀의힘 Secret Power 노말 물리 70 100 20
#306 브레이크크루 Crush Claw 노말 물리 75 95 10
#343 탐내다 Covet 노말 물리 60 100 25
#363 자연의은혜 Natural Gift 노말 물리 100 15
#364 페인트 Feint 노말 물리 30 100 10
#387 뒀다쓰기 Last Resort 노말 물리 140 100 5
#416 기가임팩트 Giga Impact 노말 물리 150 90 5
#431 락클라임 Rock Climb 노말 물리 90 85 20
#458 더블어택 Double Hit 노말 물리 35 90 10