Poké Wiki

Tutte le mosse Pokémon

372 mosse indicizzate — filtra per tipo o categoria

Generazione Tutti Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Tipo Tutti Normale Fuoco Acqua Elettro Erba Ghiaccio Lotta Veleno Terra Volante Psico Coleottero Roccia Spettro Drago Buio Acciaio Folletto
Categoria Tutti Fisico Speciale Stato
N. Mosse Tipo Categoria Potenza Precisione PP
#778 Tamburattacco Drum Beating Erba Fisico 80 100 10
#779 Tagliola Snap Trap Erba Fisico 35 100 15
#780 Palla Infuocata Pyro Ball Fuoco Fisico 120 90 5
#781 Taglio Maestoso Behemoth Blade Acciaio Fisico 100 100 5
#782 Colpo Maestoso Behemoth Bash Acciaio Fisico 100 100 5
#783 Ruota d’Aura Aura Wheel Elettro Fisico 110 100 10
#784 Vastoimpatto Breaking Swipe Drago Fisico 60 100 15
#785 Ramostoccata Branch Poke Erba Fisico 40 100 40
#788 Forza G Grav Apple Erba Fisico 80 100 10
#789 Frantumanima Spirit Break Folletto Fisico 75 100 15
#793 Supplicolpo False Surrender Buio Fisico 80 10
#794 Sfolgorassalto Meteor Assault Lotta Fisico 150 100 5
#798 Ferrorullo Steel Roller Acciaio Fisico 130 100 5
#799 Squamacolpo Scale Shot Drago Fisico 25 90 20
#803 Erboscivolata Grassy Glide Erba Fisico 55 100 20
#806 Strisciacolpo Skitter Smack Coleottero Fisico 70 90 10
#808 Sfogarabbia Lash Out Buio Fisico 75 100 5
#809 Poltergeist Poltergeist Spettro Fisico 110 90 5
#812 Virata Flip Turn Acqua Fisico 60 100 20
#813 Triplo Axel Triple Axel Ghiaccio Fisico 20 90 10
#814 Doppia Ala Dual Wingbeat Volante Fisico 40 90 10
#817 Pugnotenebra Wicked Blow Buio Fisico 75 100 5
#818 Idroraffica Surging Strikes Acqua Fisico 25 100 5
#823 Calcio Tonante Thunderous Kick Lotta Fisico 90 100 10
#824 Lancia Glaciale Glacial Lance Ghiaccio Fisico 120 100 5
#827 Artigli Fatali Dire Claw Veleno Fisico 80 100 15
#828 Barrierassalto Psyshield Bash Psico Fisico 70 90 10
#830 Rocciascure Stone Axe Roccia Fisico 65 90 15
#833 Ira Furente Raging Fury Fuoco Fisico 120 100 10
#834 Ondaschianto Wave Crash Acqua Fisico 120 100 10
#836 Soffio d’Iceberg Mountain Gale Ghiaccio Fisico 100 85 10
#838 Scontro Frontale Headlong Rush Terra Fisico 120 100 5
#839 Mille Fielespine Barb Barrage Veleno Fisico 60 100 10
#843 Triplodardo Triple Arrows Lotta Fisico 90 100 10
#845 Lama Milleflutti Ceaseless Edge Buio Fisico 65 90 15
#853 Calcio ad Ascia Axe Kick Lotta Fisico 120 90 10
#854 Omaggio ai KO Last Respects Spettro Fisico 50 100 10
#856 Alta Cucina Order Up Drago Fisico 80 100 10
#857 Pugnojet Jet Punch Acqua Fisico 60 100 15
#859 Slittaruote Spin Out Acciaio Fisico 100 100 5
#860 Infestazione Population Bomb Normale Fisico 20 90 10
#861 Vortighiaccio Ice Spinner Ghiaccio Fisico 80 100 15
#862 Spadoncarica Glaive Rush Drago Fisico 120 100 5
#864 Sotto Sale Salt Cure Roccia Fisico 40 100 15
#865 Triplo Tuffo Triple Dive Acqua Fisico 30 95 10
#866 Glitturbine Mortal Spin Veleno Fisico 30 100 15
#869 Genufendente Kowtow Cleave Buio Fisico 85 10
#870 Prestigiafiore Flower Trick Erba Fisico 70 10
#872 Idroballetto Aqua Step Acqua Fisico 80 100 10
#873 Scatenatoro Raging Bull Normale Fisico 90 100 10
#875 Psicolama Psyblade Psico Fisico 80 100 15
#878 Turboschianto Collision Course Lotta Fisico 100 100 5
#884 Balzo Pounce Coleottero Fisico 50 100 20
#885 Apripista Trailblaze Erba Fisico 50 100 20
#887 Ipertrapano Hyper Drill Normale Fisico 100 100 5
#889 Pugno Furibondo Rage Fist Spettro Fisico 50 100 10
#891 Lama del Rimorso Bitter Blade Fuoco Fisico 90 100 10
#892 Doppiolampo Double Shock Elettro Fisico 120 100 5
#893 Granmartello Gigaton Hammer Acciaio Fisico 160 100 5
#894 Ritorsione Comeuppance Buio Fisico 100 10