Poké Wiki

Todos los movimientos Pokémon

372 movimientos indexados: filtra por tipo o categoría

Generación Todos Generación I Generación II Generación III Generación IV Generación V Generación VI Generación VII Generación VIII Generación IX
Tipo Todos Normal Fuego Agua Eléctrico Planta Hielo Lucha Veneno Tierra Volador Psíquico Bicho Roca Fantasma Dragón Siniestro Acero Hada
Categoría Todos Físico Especial Estado
N.º Movimientos Tipo Categoría Potencia Precisión PP
#132 Restricción Constrict Normal Físico 10 100 35
#136 Pat. Salto Alta High Jump Kick Lucha Físico 130 90 10
#140 Bombardeo Barrage Normal Físico 15 85 20
#141 Chupavidas Leech Life Bicho Físico 80 100 10
#143 Ataque Aéreo Sky Attack Volador Físico 140 90 5
#146 Puño Mareo Dizzy Punch Normal Físico 70 100 10
#152 Martillazo Crabhammer Agua Físico 100 90 10
#153 Explosión Explosion Normal Físico 250 100 5
#154 Golpes Furia Fury Swipes Normal Físico 18 80 15
#155 Huesomerang Bonemerang Tierra Físico 50 90 10
#157 Avalancha Rock Slide Roca Físico 75 90 10
#158 Hipercolmillo Hyper Fang Normal Físico 80 90 15
#162 Superdiente Super Fang Normal Físico 90 10
#163 Cuchillada Slash Normal Físico 70 100 20
#165 Forcejeo Struggle Normal Físico 50
#167 Triple Patada Triple Kick Lucha Físico 10 90 10
#168 Ladrón Thief Siniestro Físico 60 100 25
#172 Rueda Fuego Flame Wheel Fuego Físico 60 100 25
#175 Azote Flail Normal Físico 100 15
#179 Inversión Reversal Lucha Físico 100 15
#183 Ultrapuño Mach Punch Lucha Físico 40 100 30
#185 Finta Feint Attack Siniestro Físico 60 20
#198 Ataque Óseo Bone Rush Tierra Físico 25 90 10
#200 Enfado Outrage Dragón Físico 120 100 10
#205 Rodar Rollout Roca Físico 30 90 20
#206 Falso Tortazo False Swipe Normal Físico 40 100 40
#209 Chispa Spark Eléctrico Físico 65 100 20
#210 Corte Furia Fury Cutter Bicho Físico 40 95 20
#211 Ala de Acero Steel Wing Acero Físico 70 90 25
#216 Retribución Return Normal Físico 100 20
#217 Presente Present Normal Físico 90 15
#218 Frustración Frustration Normal Físico 100 20
#221 Fuego Sagrado Sacred Fire Fuego Físico 100 95 5
#222 Magnitud Magnitude Tierra Físico 100 30
#223 Puño Dinámico Dynamic Punch Lucha Físico 100 50 5
#224 Megacuerno Megahorn Bicho Físico 120 85 10
#228 Persecución Pursuit Siniestro Físico 40 100 20
#229 Giro Rápido Rapid Spin Normal Físico 50 100 40
#231 Cola Férrea Iron Tail Acero Físico 100 75 15
#232 Garra Metal Metal Claw Acero Físico 50 95 35
#233 Tiro Vital Vital Throw Lucha Físico 70 10
#238 Tajo Cruzado Cross Chop Lucha Físico 100 80 5
#242 Triturar Crunch Siniestro Físico 80 100 15
#245 Veloc. Extrema Extreme Speed Normal Físico 80 100 5
#249 Golpe Roca Rock Smash Lucha Físico 40 100 15
#251 Paliza Beat Up Siniestro Físico 100 10
#252 Sorpresa Fake Out Normal Físico 40 100 10
#263 Imagen Facade Normal Físico 70 100 20
#264 Puño Certero Focus Punch Lucha Físico 150 100 20
#265 Estímulo Smelling Salts Normal Físico 70 100 10
#276 Fuerza Bruta Superpower Lucha Físico 120 100 5
#279 Desquite Revenge Lucha Físico 60 100 10
#280 Demolición Brick Break Lucha Físico 75 100 15
#282 Desarme Knock Off Siniestro Físico 65 100 20
#283 Esfuerzo Endeavor Normal Físico 100 5
#290 Daño Secreto Secret Power Normal Físico 70 100 20
#291 Buceo Dive Agua Físico 80 100 10
#292 Empujón Arm Thrust Lucha Físico 15 100 20
#299 Patada Ígnea Blaze Kick Fuego Físico 85 90 10
#301 Bola Hielo Ice Ball Hielo Físico 30 90 20